序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 陈岱镇 | 岱北村 | 吴素莲 | 600 |
|
2 | 陈岱镇 | 岱山村 | 陈碧香 | 600 |
|
3 | 东厦镇 | 溪塘 | 林坤水 | 600 |
|
4 | 和平乡 | 安吉 | 张士君 | 600 |
|
5 | 火田镇 | 岳坑 | 朱石镇 | 600 |
|
6 | 开发区 | 狮山 | 罗忠溪 | 600 |
|
7 | 开发区 | 狮山 | 罗桂粉 | 600 |
|
8 | 马铺乡 | 桥头 | 张秋花 | 600 |
|
9 | 莆美镇 | 高塘 | 方小憨 | 600 |
|
10 | 莆美镇 | 阳下 | 方仔花 | 600 |
|
11 | 下河乡 | 金坑 | 吴国富 | 600 |
|
12 | 下河乡 | 金坑 | 吴雪暖 | 600 |
|
13 | 下河乡 | 孙坑 | 方肚才 | 600 |
|
14 | 下河乡 | 孙坑 | 蔡巧珠 | 600 |
|
15 | 下河乡 | 孙坑 | 方石步 | 600 |
|
16 | 云陵镇 | 大路街 | 陈益泉 | 600 |
|
17 | 云陵镇 | 塘坪街 | 罗宝花 | 600 |
|
18 | 云陵镇 | 溪美街 | 张桂兰 | 600 |
|
19 | 云陵镇 | 享堂村 | 王朝固 | 600 |
|
|
|
|
| 11400 |
扫一扫在手机打开当前页