根据《漳州市青年见习计划实施暂行办法》(漳人社[2019]109号)、《关于调整<漳州市青年见习计划暂行实施办法>个别事项的通知》(漳人社[2020]90号)等文件要求,拟确定刘心怡等26名同志作为云霄县2023年青年见习受补贴人员(具体名单见附件),现予以公示。公示时间为5个工作日,时间为2023年5月19日至5月25日。
如对受补贴人员资格有异议,可直接向县人力资源和社会保障局反映。反映可来人、来电或来信,反映内容必须真实可靠。反映人请提供真实姓名、工作单位和联系方式,以便查结后回复。
受理电话:0596-8518933
电子邮箱:13960003018@163.com
云霄县人力资源和社会保障局
2023年5月19日
2023年漳州市青年见习补贴申报公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 籍贯 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 见习单位 | 见习起止时间(年月日至年月日) | 申请资金月份 | 申请见习补贴总额(元) | 备注 |
1 | 刘心怡 | 福建云霄 | 本科 | 闽南理工学院 | 2021.07 | 云霄县劳动就业中心 | 2022年03月01日-2023年02月28日 | 2023年1月至2023年2月 | 4344 | |
2 | 施源 | 福建云霄 | 本科 | 河南周口师范学院 | 2021.07 | 云霄县劳动就业中心 | 2022年03月16日-2023年3月15日 | 2023年1月至2023年3月 | 5430 | 3月半个月 |
3 | 林奕欣 | 福建云霄 | 大专 | 漳州城市职业学院 | 2022.06 | 云霄县劳动就业中心 | 2022年7月1日-2023年6月30日 | 2023年1月至2023年3月 | 6516 | |
4 | 方潾琳 | 福建云霄 | 本科 | 武夷学院 | 2022.06 | 云霄县劳动就业中心 | 2022年8月1日-2023年7月31日 | 2023年1月至2023年3月 | 6516 | |
5 | 李琳 | 福建云霄 | 本科 | 闽南理工学院 | 2022.07 | 云霄县劳动就业中心 | 2022年8月1日-2023年7月31日 | 2023年1月至2023年3月 | 6516 | |
6 | 陈茵 | 福建云霄 | 大专 | 闽江师范高等专科学校 | 2022.06 | 云霄县劳动就业中心 | 2022年8月1日-2023年7月31日 | 2023年1月至2023年3月 | 6516 | |
7 | 吴静怡 | 福建云霄 | 本科 | 阳光学院 | 2022.06 | 云霄县劳动就业中心 | 2022年8月1日-2023年7月31日 | 2023年1月至2023年3月 | 6516 | |
8 | 吴堃瑜 | 福建云霄 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 2022.06 | 云霄县劳动就业中心 | 2022年9月1日至2023年8月31日 | 2023年1月至2023年3月 | 6516 | |
9 | 方煜 | 福建云霄 | 本科 | 福州外语外贸学院 | 2022.6 | 云霄县劳动就业中心 | 2022年9月9日至2023年9月8日 | 2022年9月至2023年1月 | 10860 | |
10 | 朱毅翔 | 福建云霄 | 专科 | 泉州电力职业技术学院供用电工程 | 2021.07 | 云霄县劳动就业中心 | 2022年12月5日-2023年12月4日 | 2022年12月至2023年3月 | 8688 | |
11 | 何祖华 | 福建云霄 | 专科 | 漳州科技职业学院食品营养与检测 | 2022.06 | 云霄县劳动就业管理中心 | 2022年9月1日-2023年8月31日 | 2023年1月至2023年3月 | 6516 | |
12 | 吴小草 | 福建云霄 | 大学本科 | 闽南师范大学 | 202206 | 中共云霄县委宣传部 | 2022年9月至2023年8月 | 2022年12月至2023年3月 | 8688 | |
13 | 林嘉仪 | 福建云霄 | 大学本科 | 福州外语外贸学院 | 202205 | 中共云霄县委宣传部 | 2022年9月至2023年8月 | 2022年12月至2023年3月 | 8688 | |
14 | 陈泓宏 | 福建云霄 | 本科 | 长沙师范学院、书法专业 | 20210620 | 团县委 | 2022年10月-2023年10月 | 2022年10月-2023年3月 | 13032 | 共6个月 |
15 | 方棱 | 福建云霄 | 本科 | 福州外语外贸学院、美术学专业 | 20210620 | 团县委 | 2022年11月-2023年11月 | 2022年11月-2023年3月 | 10860 | 共5个月 |
16 | 张宴煌 | 福建云霄 | 本科 | 福建工程学院 | 2022.06 | 云霄县统计局 | 2022年9月9日——2023年9月9日 | 2022年10月-2023年3月 | 13032 | |
17 | 王江林 | 福建云霄 | 本科 | 福州工商学院 | 2022.06 | 云霄县统计局 | 2022年10月10日--2023年10月10日 | 2022年10月-2023年3月 | 16290 | 建档立卡户 |
18 | 吴明智 | 福建云霄 | 大专 | 厦门安防科技职业学院 | 2022.06 | 云霄县统计局 | 2022年10月10日--2023年10月10日 | 2022年10月-2023年3月 | 16290 | 建档立卡户 |
19 | 蔡艺 | 福建云霄 | 大专 | 厦门海洋职业技术学院 | 2021.06 | 云霄县统计局 | 2023年1月10日--2024年1月10日 | 2023年1月-2023年3月 | 6516 | |
20 | 施铭 | 福建云霄 | 本科 | 仰恩大学 | 2022.07 | 云霄县统计局 | 2022年9月9日——2023年1月9日 | 2022年10月-2023年12月 | 6516 | |
21 | 唐 昱 | 福建云霄 | 本科 | 浙江工业大学 | 2022年6月 | 云霄县政府办 | 2022年8月2日至2023年8月1日 | 2023年1-3月 | 6516 | |
22 | 吴宇航 | 福建云霄 | 本科 | 福建农林大学东方学院 | 2022年6月 | 云霄县政府办 | 2022年8月2日至2023年8月1日 | 2023年1月-2023年3月 | 6516 | |
23 | 汤 瑶 | 福建云霄 | 本科 | 莆田学院 | 2022年6月 | 云霄县政府办 | 2022年10月1日至2023年1月31日 | 2022年10月—2023年1月 | 8688 | |
24 | 张诗佳 | 福建云霄 | 本科 | 中南林业科技大学 | 2022年6月 | 云霄县审计局 | 2023年1月至2023年3月 | 2023年1月-2023年3月 | 6516 | |
25 | 唐家林 | 福建云霄 | 大专 | 福建商学院 | 2022年6月 | 云霄县委办公室 | 2022年8月-2023年8月 | 2022年12月-2023年3月 | 8688 | |
26 | 张剑荣 | 福建云霄 | 本科 | 云南大学 | 2022年6月 | 云霄县委办公室 | 2022年8月-2022年12月 | 2022年12月 | 2172 | |
合计 | 213942 | |||||||||
