根据《就业补助资金管理办法》(漳财社〔2018〕27号)、《就业创业相关补助资金操作规程》(漳人社〔2018〕233号)和《关于进一步推动就业创业工作贯彻落实的通知》(漳人社〔2016〕288号)文件规定,经云霄县劳动就业管理中心初审,我局复审通过,现将云陵镇人民政府等11个用人单位申请的31.4397万元公益性岗位补贴情况(详情见附件)予以公示。公示时间:2023年4月23日至2023年4月27日。公示期间,如对申报人员的申请资格有异议,可直接向县人力资源和社会保障局举报。举报可来人、来电或来信反映情况,举报内容必须真实可靠。举报人必须提供真实姓名、工作单位和确切的联系方式,以便查结后回复。
举报电话:0596-8533165
附件:2023年第一季度云霄县享受公益性岗位补贴人员名单
云霄县人力资源和社会保障局
2023年4月23日
用人单位申请公益性岗位补贴花名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 对象类型 | 岗位名称 | 签订劳动合同( 年 月至 年 月) | 是否缴纳社会保险 | 补贴金额(元/月) | 户籍所在地 |
1 | 汤旺林 | 男 | 原建档立卡贫困人员 | 保绿 | 2022年9月1日—2023年3月31日 | 是 | 1810 | 云霄县列屿镇 |
2 | 吴清洪 | 女 | 原建档立卡贫困人员 | 保绿 | 2022年7月1日—2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县火田镇后埔村 |
3 | 黄仔辉 | 男 | 原建档立卡贫困人员 | 保绿 | 2022年7月1日—2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县火田镇瑞堂村 |
4 | 朱金文 | 男 | 原建档立卡贫困人员 | 保绿 | 2022年7月1日—2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县火田镇水头村 |
5 | 吴婉贞 | 女 | 原建档立卡贫困人员 | 社会保障 | 2021年7月1日—2024年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县和平乡上坂村 |
6 | 柳清荣 | 男 | 原建档立卡贫困人员 | 保绿 | 2022年7月1日—2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县陈岱镇岱山村 |
7 | 张雄伟 | 男 | 原建档立卡贫困人员 | 保绿 | 2022年7月1日—2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县下河乡仙石村 |
8 | 张冰 | 女 | 农村低保户 | 社会保障 | 2021年6月1日-2024年5月31日 | 是 | 1448 | 云霄县云陵镇下坂村 |
9 | 柳静 | 女 | 失业一年以上 | 社会保障 | 2021年6月1日-2024年5月31日 | 是 | 1448 | 云霄县云陵镇 |
10 | 吴竹文 | 男 | 二女户 | 助老员 | 2020年7月1日-2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县东厦镇竹塔村 |
11 | 陈万有 | 男 | 二女户 | 助老员 | 2020年7月1日-2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县东厦镇浯田村 |
12 | 蔡坛加 | 男 | 二女户 | 助老员 | 2020年7月1日-2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县下河乡下河村 |
13 | 陈明树 | 男 | 残疾对象 | 助老员 | 2020年7月1日-2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县和平乡径 |
14 | 陈珠花 | 女 | 二女户 | 助老员 | 2020年7月1日-2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县陈岱镇岱山村 |
15 | 许立华 | 女 | 二女户 | 助老员 | 2020年7月1日-2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县陈岱镇峰外村 |
16 | 罗伟铭 | 男 | 残疾对象 | 助老员 | 2020年7月1日-2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县莆美镇三东村 |
17 | 黄朝界 | 男 | 独生子女户 | 助老员 | 2020年7月1日-2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县火田镇溪口村 |
18 | 庄美芳 | 女 | 独生子女户 | 助老员 | 2020年7月1日-2023年6月30日 | 是 | 1810 | 云霄县火田镇佳园村官园41号 |
19 | 张清平 | 女 | 二女户 | 助老员 | 2020年8月1日-2023年7月31日 | 是 | 1810 | 云霄县和平乡通贝村 |
20 | 罗国顺 | 男 | 持《残疾人证》人员 | 助老员 | 2020年9月1日-2023年8月31日 | 是 | 1810 | 云霄县马铺乡峰头村 |
21 | 何宗祥 | 男 | 持《残疾人证》人员 | 助老员 | 2020年9月1日-2023年8月31日 | 是 | 1810 | 云霄县马铺乡杨美村 |
22 | 吴贵兰 | 女 | 二女户 | 助老员 | 2020年9月1日-2023年8月31日 | 是 | 1810 | 云霄县和平乡坎顶村 |
23 | 吴长松 | 男 | 残疾对象 | 助老员 | 2020年12月1日-2023年11月30日 | 是 | 1810 | 云霄县下河乡梅林村 |
24 | 吴燕萍 | 女 | 连续失业一年以上 | 社会保障 | 2020年4月1日-2023年3月31日 | 是 | 1448 | 云陵镇西北路 |
25 | 方小芳 | 女 | 连续失业一年以上 | 社会保障 | 2020年6月1日-2023年5月31日 | 是 | 1448 | 云陵镇南园新村 |
26 | 林学哲 | 男 | 连续失业一年以上 | 社会保障 | 2020年6月1日-2023年5月31日 | 是 | 1448 | 云陵镇楼仔脚 |
27 | 汤木有 | 男 | 农村被征地农民 | 保洁、保绿 | 2020年5月1日-2023年1月31日 | 是 | 1810 | 莆美镇后汤村 |
28 | 汤俊辉 | 男 | 农村被征地农民 | 保洁、保绿 | 2020年5月1日-2023年4月30日 | 是 | 1810 | 莆美镇后汤村 |
29 | 陈振德 | 男 | 男年满50周岁以上的大龄城镇居民 | 保洁、保绿 | 2020年9月1日-2023年8月31日 | 是 | 1810 | 云霄县云陵镇东园新村 |
30 | 张伟波 | 男 | 计生独生子女户 | 社会保障 | 2022年5月-2025年4月 | 是 | 1448 | 云霄县云陵镇江云路 |
31 | 张志彬 | 男 | 农村低保户 | 社会保障 | 2022年5月-2025年4月 | 是 | 1448 | 云霄县下坂村下园 |
32 | 林汉森 | 男 | 失业一年以上 | 社会保障 | 2022年5月-2025年4月 | 是 | 1448 | 云霄县云陵镇工农路 |
33 | 林已珍 | 女 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月1日至2023年7月31日 | 是 | 1810 | 云霄县火田镇古楼村 |
34 | 林良和 | 男 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月1日至2023年7月31日 | 是 | 1810 | 云霄县火田镇瓦坑村 |
35 | 郭建山 | 男 | 脱贫人口 | 群团工作 | 2022年8月1日至2023年7月31日 | 是 | 1810 | 云陵镇工农路 |
36 | 张晓城 | 男 | 脱贫人口 | 群团工作 | 2022年8月1日至2023年7月31日 | 是 | 1810 | 云陵镇下坂村西门 |
37 | 方雨欣 | 女 | 脱贫人口 | 社会保障 | 2022年8月1日至2023年7月31日 | 是 | 1810 | 东厦镇东厦村 |
38 | 周建海 | 男 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月1日至2023年7月31日 | 是 | 1810 | 东厦镇荷西村 |
39 | 汤拾春 | 男 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月7日至2023年8月6日 | 是 | 1810 | 云霄县列屿镇山前村 |
40 | 方幼丝 | 女 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月7日至2023年8月6日 | 是 | 1810 | 云霄县列屿镇顶城村 |
41 | 汤吉生 | 男 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月7日至2023年8月6日 | 是 | 1810 | 云霄县列屿镇宅坂村 |
42 | 汤坤山 | 男 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月7日至2023年8月6日 | 是 | 1810 | 云霄县列屿镇南山村 |
43 | 蔡秋龙 | 男 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月7日至2023年8月6日 | 是 | 1810 | 云霄县列屿镇油车村 |
44 | 陈玉文 | 女 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月7日至2023年8月6日 | 是 | 1810 | 云霄县列屿镇半山村 |
45 | 林永春 | 男 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月7日至2023年8月6日 | 是 | 1810 | 云霄县列屿镇人家村 |
46 | 郑国宝 | 男 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月7日至2023年1月31日 | 是 | 1810 | 云霄县列屿镇宅后村 |
47 | 张君兰 | 女 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月7日至2023年8月6日 | 是 | 1810 | 云霄县列屿镇青径村 |
48 | 吴兴云 | 女 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月7日至2023年8月6日 | 是 | 1810 | 云霄县和平乡东方村 |
49 | 郭明静 | 男 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月7日至2023年8月6日 | 是 | 1810 | 云霄县莆美镇上坑村 |
50 | 陈晓东 | 男 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月7日至2023年8月6日 | 是 | 1810 | 云霄县岱镇岱东村 |
51 | 吴丽斌 | 女 | 女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 保洁 | 2022年8月12日至2025年8月11日 | 是 | 1810 | 云陵镇宝楼社区 |
52 | 江丽娟 | 女 | 女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 保洁 | 2022年8月12日至2025年8月11日 | 是 | 1810 | 云陵镇宝楼社区 |
53 | 许志艺 | 男 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月16日至2023年8月15日 | 是 | 1810 | 云霄县下河乡世坂村 |
54 | 林漳平 | 男 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月16日至2023年8月15日 | 是 | 1810 | 云霄县下河乡内龙村 |
55 | 林幼兰 | 女 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月16日至2023年8月15日 | 是 | 1810 | 云霄县下河乡龙透村 |
56 | 方坤福 | 男 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月16日至2023年8月15日 | 是 | 1810 | 云霄县莆美镇中柱村 |
57 | 张东梅 | 女 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月16日至2023年2月28日 | 是 | 1810 | 云霄县莆美镇山美村 |
58 | 蔡惠敏 | 女 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月16日至2023年2月28日 | 是 | 1810 | 云霄县莆美镇前涂村 |
59 | 张雪蓉 | 女 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月16日至2023年8月15日 | 是 | 1810 | 云霄县莆美镇莆东村 |
60 | 罗文珠 | 女 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年8月16日至2023年8月15日 | 是 | 1810 | 云霄县莆美镇莆下村 |
61 | 陈美新 | 女 | 脱贫人口 | 保绿 | 2022年10月10日至2023年10月09日 | 是 | 1810 | 云霄县东厦镇浯田村 |
62 | 方艳梅 | 女 | 城乡低保 | 保绿 | 2023年3月20日-2024年3月19日 | 是 | 1810 | 云霄县莆美镇向北村 |
63 | 罗景文 | 男 | 二女户 | 助老员 | 2023年1月13日至2026年1月12日 | 是 | 1810 | 云霄县和平乡金牛村 |
