根据《关于推进扩大失业保险基金支出范围试点工作的通知》(漳人社[2021]25号)文件规定“扩大失业保险基金支出用于促进就业的对象范围为参加失业保险且符合省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于印发福建省就业补助资金管理实施办法的通知》(闽财社[2019]11号)和市财政局、市人力资源和社会保障局《关于转发福建省就业补助资金管理实施办法的通知》(漳财社[2019]40号)及市人力资源和社会保障局、市财政局《关于印发就业创业相关补助资金操作规程的通知》(漳人社[2018]233号)中规定灵活就业社保补贴,经审定,2022度灵活就业社保补贴符合条件的人员共有126人,具体名单及金额如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 金额.元 | 备注 |
| 1 | 汤文伟 | 男 | 35062219********50 | 2940.8 | |
| 2 | 张思泉 | 男 | 35062219********11 | 3731 | |
| 3 | 罗巧珠 | 女 | 35062219********24 | 4264 | |
| 4 | 朱镇溪 | 男 | 35062219********16 | 2940.8 | |
| 5 | 张惠玲 | 女 | 35062219********48 | 2940.8 | |
| 6 | 方保全 | 男 | 35062219********30 | 2573.2 | |
| 7 | 陈永派 | 男 | 35062219********19 | 2573.2 | |
| 8 | 施金城 | 男 | 35062219********99 | 2573.2 | |
| 9 | 汤凤珍 | 女 | 35062219********25 | 2573.2 | |
| 10 | 罗庆明 | 男 | 35062219********3X | 2205.6 | |
| 11 | 张志勇 | 男 | 35062219********92 | 2573.2 | |
| 12 | 汤艳丹 | 女 | 35062219********29 | 3731 | |
| 13 | 连福章 | 男 | 35062219********18 | 2205.6 | |
| 14 | 孔桂春 | 女 | 35062219********47 | 2573.2 | |
| 15 | 方凤英 | 女 | 35062219********23 | 2573.2 | |
| 16 | 方美茹 | 女 | 35062219********48 | 2205.6 | |
| 17 | 陈美颜 | 女 | 35062219********61 | 2205.6 | |
| 18 | 高晓蓉 | 女 | 35062219********21 | 1838 | |
| 19 | 黄舜钦 | 男 | 35062219********52 | 2573.2 | |
| 20 | 林志民 | 男 | 35062219********39 | 2573.2 | |
| 21 | 张银凤 | 女 | 35062219********43 | 2573.2 | |
| 22 | 方春玉 | 女 | 35062219********44 | 2940.8 | |
| 23 | 吴素云 | 女 | 35062219********29 | 2573.2 | |
| 24 | 汤秀贤 | 女 | 35062219********23 | 2573.2 | |
| 25 | 方粒花 | 女 | 35062219********61 | 2573.2 | |
| 26 | 方福顺 | 男 | 35062219********16 | 2573.2 | |
| 27 | 张绿芬 | 女 | 35062219********23 | 4411.2 | |
| 28 | 吴荣林 | 男 | 35062219********52 | 4411.2 | |
| 29 | 吴艺飞 | 男 | 35062219********30 | 4411.2 | |
| 30 | 沈香兰 | 女 | 35062219********20 | 4411.2 | |
| 31 | 张瑞珍 | 女 | 35062219********47 | 4043.6 | |
| 32 | 吴雪琴 | 女 | 35062219********85 | 6396.2 | |
| 33 | 何秦君 | 女 | 35062219********28 | 4411.2 | |
| 34 | 何惠凤 | 女 | 35062219********25 | 4411.2 | |
| 35 | 陈庆周 | 男 | 35062219********54 | 4411.2 | |
| 36 | 吴雪云 | 女 | 35062219********47 | 6396.2 | |
| 37 | 方梅玉 | 女 | 35062219********24 | 4411.2 | |
| 38 | 蔡瑜琳 | 女 | 35062219********48 | 4411.2 | |
| 39 | 汤春梅 | 女 | 35062219********44 | 4411.2 | |
| 40 | 高丽娇 | 女 | 35062219********45 | 4411.2 | |
| 41 | 吴惠珍 | 女 | 35062219********86 | 4411.2 | |
| 42 | 吴爱贞 | 女 | 35062219********2X | 4411.2 | |
| 43 | 方元寿 | 男 | 35062219********57 | 4411.2 | |
| 44 | 黄丽浩 | 女 | 35062219********28 | 4411.2 | |
| 45 | 林刚刚 | 男 | 35062219********37 | 4411.2 | |
| 46 | 汤婉华 | 女 | 35062219********43 | 2940.8 | |
| 47 | 蔡云霞 | 女 | 35062219********26 | 4411.2 | |
| 48 | 沈吉林 | 男 | 35062219********33 | 4411.2 | |
| 49 | 蔡艺静 | 女 | 35062219********47 | 4411.2 | |
| 50 | 高碧虾 | 女 | 35062219********64 | 4411.2 | |
| 51 | 沈灵 | 女 | 35062219********65 | 4411.2 | |
| 52 | 杨素霞 | 女 | 35062219********6X | 6396.2 | |
| 53 | 罗云香 | 女 | 35062219********21 | 4411.2 | |
| 54 | 吴龙生 | 男 | 35062219********35 | 4411.2 | |
| 55 | 吴丽芬 | 女 | 35062219********41 | 4411.2 | |
| 56 | 吴美丽 | 女 | 35062219********08 | 4411.2 | |
| 57 | 吴白莉 | 女 | 35062219********26 | 4411.2 | |
| 58 | 方文雄 | 男 | 35062219********18 | 4411.2 | |
| 59 | 吴培智 | 男 | 35062219********12 | 4411.2 | |
| 60 | 方武龙 | 男 | 35062219********34 | 4411.2 | |
| 61 | 吴丽珍 | 女 | 35062219********27 | 4411.2 | |
| 62 | 黄舜辉 | 男 | 35062219********12 | 4411.2 | |
| 63 | 陈武花 | 女 | 35062219********26 | 2940.8 | |
| 64 | 汤秋风 | 女 | 35062219********26 | 4411.2 | |
| 65 | 吴艺芬 | 女 | 35062219********20 | 4411.2 | |
| 66 | 蔡惠蓉 | 女 | 35062219********23 | 3308.4 | |
| 67 | 吴国仁 | 男 | 35062219********36 | 4411.2 | |
| 68 | 吴月香 | 女 | 35062219********29 | 4411.2 | |
| 69 | 林秀真 | 女 | 35062219********26 | 4411.2 | |
| 70 | 方月敏 | 女 | 35062219********43 | 4411.2 | |
| 71 | 张长水 | 男 | 35062219********54 | 4411.2 | |
| 72 | 周建怀 | 男 | 35062219********31 | 4411.2 | |
| 73 | 陈红英 | 女 | 35062219********45 | 4411.2 | |
| 74 | 陈幼梅 | 女 | 35062219********08 | 1838 | |
| 75 | 陈坤华 | 女 | 35062219********27 | 4411.2 | |
| 76 | 陈玉真 | 女 | 35062219********2X | 6396.2 | |
| 77 | 王瑞珠 | 女 | 35062219********20 | 4411.2 | |
| 78 | 陈丽玉 | 女 | 35062219********21 | 4411.2 | |
| 79 | 李碧清 | 女 | 35062219********027 | 4411.2 | |
| 80 | 方浪平 | 男 | 35062219********14 | 4411.2 | |
| 81 | 林朋素 | 女 | 35062219********43 | 4411.2 | |
| 82 | 张长妹 | 女 | 35062219********62 | 4411.2 | |
| 83 | 李月春 | 女 | 35062219********28 | 4411.2 | |
| 84 | 罗丽娇 | 女 | 35062219********2X | 4411.2 | |
| 85 | 汤勇生 | 男 | 35062219********5X | 4411.2 | |
| 86 | 方丽真 | 女 | 35062219********25 | 4411.2 | |
| 87 | 汤得春 | 女 | 35062219********41 | 4411.2 | |
| 88 | 吴赛珍 | 女 | 35062219********27 | 4411.2 | |
| 89 | 李建群 | 男 | 35062219********59 | 4411.2 | |
| 90 | 黄香叶 | 女 | 35062219********23 | 4411.2 | |
| 91 | 林海云 | 女 | 35062219********28 | 4411.2 | |
| 92 | 陈桂兰 | 女 | 35062219********2X | 4411.2 | |
| 93 | 蔡少茵 | 女 | 35062219********69 | 4043.6 | |
| 94 | 陈惠金 | 女 | 35062219********26 | 1838 | |
| 95 | 黄雪卿 | 女 | 35062219********67 | 4411.2 | |
| 96 | 张传新 | 男 | 35062219********14 | 1838 | |
| 97 | 吴水勇 | 男 | 35062219********10 | 2665 | |
| 98 | 林炎华 | 女 | 35062219********04 | 1470.4 | |
| 99 | 汤海虾 | 女 | 35062219********46 | 1102.8 | |
| 100 | 林绿梅 | 女 | 35062219********23 | 1470.4 | |
| 101 | 吴旭辉 | 女 | 35062219********16 | 1838 | |
| 102 | 汤惠玲 | 女 | 35062219********49 | 1838 | |
| 103 | 汤舒芹 | 女 | 35062219********26 | 1102.8 | |
| 104 | 张荣华 | 女 | 35062219********40 | 4411.2 | |
| 105 | 张以丽 | 女 | 35062219********28 | 4411.2 | |
| 106 | 林秀华 | 女 | 35062219********22 | 4411.2 | |
| 107 | 汤镇花 | 女 | 35062219********28 | 6396.2 | |
| 108 | 罗丽琴 | 女 | 35062219********22 | 4411.2 | |
| 109 | 张丽茵 | 女 | 35062219********20 | 6396.2 | |
| 110 | 吴生发 | 男 | 35062219********13 | 4411.2 | |
| 111 | 施建林 | 男 | 35062219********11 | 4411.2 | |
| 112 | 陈建顺 | 男 | 35062219********17 | 4411.2 | |
| 113 | 郭振康 | 男 | 35062219********35 | 4411.2 | |
| 114 | 汤幼琴 | 女 | 35062219********41 | 4411.2 | |
| 115 | 郑素丽 | 女 | 35062219********63 | 4411.2 | |
| 116 | 方秀莲 | 女 | 35062219********09 | 4411.2 | |
| 117 | 方厦春 | 女 | 35062219********26 | 4411.2 | |
| 118 | 吴桂兰 | 女 | 35062219********27 | 4411.2 | |
| 119 | 黄志阳 | 男 | 35062219********59 | 4411.2 | |
| 120 | 吴仁生 | 男 | 35062219********58 | 4411.2 | |
| 121 | 陈坤伟 | 男 | 35062219********34 | 4411.2 | |
| 122 | 林碧玉 | 女 | 35062219********20 | 3676 | |
| 123 | 郑丽秀 | 女 | 35062219********43 | 4411.2 | |
| 124 | 黄丽娟 | 女 | 35062219********49 | 4411.2 | |
| 125 | 黄洪雅 | 女 | 35062219********48 | 2940.8 | |
| 126 | 林素珠 | 女 | 35062219********22 | 4411.2 |
公示时间从2022年12月07日至2022年12月13日。如对公示情况有异议,请向云霄县人力资源和社会保障局反映,通讯地址:云霄县下河乡华荣里28号,邮编:363300,联系电话:0596-8533165,联系人:方先生。
云霄县人力资源和社会保障局
2022年12月7日
扫一扫在手机打开当前页
