根据漳州市人力资源和社会保障局、漳州市财政局《关于印发《<促进高校毕业生就业创业工作相关补助资金操作规程>的通知》(漳人社〔2020〕140号文)和云霄县大中专毕业生就业工作领导小组办公室《关于分解下达2020年度高校毕业生就业相关任务指标的通知》(云毕办〔2020〕1号)文件精神,现将我县符合享受2022年第二季度基层公共管理和社会服务岗位补贴的人员相关情况公示如下,欢迎社会各界对申请人情况进行监督,如有异议,请与我们联系。
公示时间:2022年7月22日至2022年7月28日
序号 | 姓名 | 工作单位 | 补贴期 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 张梓琳 | 云霄县火田镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
2 | 黄映雪 | 云霄县火田镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
3 | 方 霖 | 云霄县火田镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
4 | 张开荣 | 云霄县陈岱镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
5 | 陈岚燕 | 云霄县陈岱镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
6 | 汤立垲 | 云霄县列屿镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
7 | 汤佳惠 | 云霄县列屿镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
8 | 吴斌 | 云霄县云陵工业开发区 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
9 | 吴凤婷 | 云霄县和平乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
10 | 陈岳锋 | 云霄县和平乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
11 | 吴美娴 | 云霄县东厦镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
12 | 王佳倩 | 云霄县东厦镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
13 | 陈若琦 | 云霄县东厦镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
14 | 方书馨 | 云霄县东厦镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
15 | 罗映雪 | 云霄县马铺乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
16 | 吴景民 | 云霄县马铺乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
17 | 林凯炜 | 云霄县莆美镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
18 | 方明杰 | 云霄县莆美镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
19 | 黄培裕 | 云霄县下河乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
20 | 罗玉娥 | 云霄县下河乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
21 | 张艺玲 | 云霄县下河乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
22 | 许思颖 | 云霄县下河乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
23 | 蔡绿媚 | 云霄县云陵镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
24 | 林淑云 | 云霄县云陵镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
25 | 陈如昕 | 云霄县和平乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
26 | 方佳敏 | 云霄县东厦镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
27 | 方婉琳 | 云霄县东厦镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
28 | 吴雅婷 | 云霄县云陵镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
29 | 汤鸿玲 | 云霄县云陵镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
30 | 陈玲玲 | 云霄县列屿镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
31 | 王沁 | 云霄县云陵工业开发区 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
32 | 张宇云 | 云霄县云陵镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
33 | 罗荣彬 | 云霄县云陵镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
34 | 李桂雯 | 云霄县和平乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
35 | 吴艺玲 | 云霄县和平乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
36 | 张豪 | 云霄县莆美镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
37 | 何为界 | 云霄县火田镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
38 | 朱雯钰 | 云霄县火田镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
39 | 施艺敏 | 云霄县陈岱镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
40 | 林方杰 | 云霄县云陵镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
41 | 朱昕怡 | 云霄县下河乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
42 | 施泽杉 | 云霄县列屿镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
43 | 张煌杰 | 云霄县列屿镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
44 | 李灿新 | 云霄县下河乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
45 | 陈煜伟 | 云霄县马铺乡人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
46 | 张婧 | 云霄县东厦镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 14064 |
|
47 | 汤亦淳 | 云霄县陈岱镇人民政府 | 2022年4月至2022年6月 | 13599 |
|
| 总金额合计: | 650778 | ||||
监督电话:云霄县人力资源和社会保障局电话:0596-8533165。云霄县劳动就业中心电话:0596-8518933。
云霄县人力资源和社会保障局
2022年7月22日