名单附后。
云霄县教育局
2021年8月5日
2021年云霄县公开考试招聘中小学幼儿园新任教师拟聘用人员公示
2021年云霄县公开考试招聘中小学幼儿园新任教师拟聘用人员名单
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 位次 | 教师资格种类 | 任教学科 | 毕业院校 | 学历 | 毕业时间 |
幼儿教育教师 | 666121101956 | 张晓怡 | 1 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 闽南师范大学 | 大学专科 | 2014-06 |
幼儿教育教师 | 666121101598 | 梁欢 | 2 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 集美大学诚毅学院 | 大学本科 | 2020-06 |
幼儿教育教师 | 666121100746 | 张淑敏 | 3 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 2020-06 |
幼儿教育教师 | 666121103032 | 张秀婷 | 4 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | 2020-07 |
幼儿教育教师 | 666121101640 | 汤乃馨 | 5 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 闽西职业技术学院 | 大学专科 | 2021-06 |
幼儿教育教师 | 666121102638 | 陈悦 | 6 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 2019-06 |
幼儿教育教师 | 666121101425 | 林嘉雨 | 7 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 福建师范大学 | 大学本科 | 2021-06 |
幼儿教育教师 | 666121101814 | 张灵 | 8 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 福建师范大学 | 大学本科 | 2013-06 |
幼儿教育教师 | 666121102508 | 汤锐媛 | 9 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | 2018-06 |
幼儿教育教师 | 666121101106 | 何佳梅 | 10 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 2015-06 |
幼儿教育教师 | 666121101080 | 陈慧玲 | 11 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 2021-06 |
幼儿教育教师 | 666121102379 | 林思逸 | 12 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 海南热带海洋学院 | 大学专科 | 2020-06 |
幼儿教育教师 | 666121100792 | 江家欢 | 13 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | 2018-07 |
幼儿教育教师 | 666121101658 | 黄婷 | 14 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 福建教育学院 | 大学专科 | 2014-06 |
幼儿教育教师 | 666121103106 | 林瞬芳 | 15 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 2019-09 |
幼儿教育教师 | 666121102792 | 陈芷菱 | 16 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 2017-07 |
幼儿教育教师 | 666121100839 | 张文娟 | 17 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 2017-06 |
小学语文教师 | 661121103317 | 赖培贞 | 1 | 高级中学教师资格 | 语文 | 遵义师范学院 | 大学本科 | 2010-07 |
小学语文教师 | 661121105396 | 汤小钰 | 2 | 小学教师资格 | 小学语文 | 井冈山大学 | 大学本科 | 2021-06 |
小学语文教师 | 661121103837 | 方燕灵 | 3 | 小学教师资格 | 语文 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 2019-06 |
小学语文教师 | 661121105404 | 方艺涵 | 4 | 小学教师资格 | 语文 | 哈尔滨学院 | 大学本科 | 2020-06 |
小学语文教师 | 661121104823 | 吴婧 | 5 | 小学教师资格 | 语文 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 2018-06 |
小学语文教师 | 661121103576 | 柳汉华 | 6 | 小学教师资格 | 小学语文 | 衢州学院 | 大学本科 | 2017-06 |
小学语文教师 | 661121104852 | 何娟丽 | 7 | 小学教师资格 | 语文 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | 2019-07 |
小学语文教师 | 661121105354 | 方雪勤 | 8 | 小学教师资格 | 小学语文 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 2020-06 |
小学语文教师 | 661121104357 | 方瑜 | 9 | 初级中学教师资格 | 语文 | 龙岩学院 | 大学本科 | 2021-06 |
小学语文教师 | 661121105567 | 林淑贤 | 10 | 初级中学教师资格 | 语文 | 廊坊师范学院 | 大学本科 | 2017-06 |
小学语文教师(男) | 661121103538 | 朱泽源 | 1 | 小学教师资格 | 语文 | 海南热带海洋学院 | 大学专科 | 2021-06 |
小学语文教师(男) | 661121105363 | 周泽州 | 2 | 小学教师资格 | 小学语文 | 宁德师范学院 | 大学本科 | 2021-07 |
小学语文教师(男) | 661121103435 | 周鑫斌 | 3 | 小学教师资格 | 语文 | 三明学院 | 大学本科 | 2013-07 |
小学语文教师(男) | 661121103742 | 朱伟民 | 4 | 高级中学教师资格 | 语文 | 宁德师范学院 | 大学本科 | 2017-07 |
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 位次 | 教师资格种类 | 任教学科 | 毕业院校 | 学历 | 毕业时间 |
小学语文教师(男) | 661121104110 | 方明伟 | 5 | 小学教师资格 | 语文 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 2019-06 |
小学数学教师 | 661221106629 | 周小红 | 1 | 小学教师资格 | 小学数学 | 福建师范大学 | 大学本科 | 2020-07 |
小学数学教师 | 661221106979 | 方玉燕 | 2 | 小学教师资格 | 数学 | 龙岩学院 | 大学本科 | 2021-06 |
小学数学教师 | 661221106693 | 吴晓云 | 3 | 小学教师资格 | 小学数学 | 宁德师范学院 | 大学本科 | 2018-07 |
小学数学教师 | 661221106759 | 罗清华 | 4 | 小学教师资格 | 数学 | 武夷学院 | 大学本科 | 2019-06 |
小学数学教师 | 661221105815 | 方雅婷 | 5 | 小学教师资格 | 数学 | 龙岩学院 | 大学本科 | 2018-07 |
小学数学教师 | 661221107587 | 林子蓓 | 6 | 小学教师资格 | 数学 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | 2021-07 |
小学数学教师 | 661221108386 | 林艺婷 | 7 | 小学教师资格 | 数学 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | 2019-07 |
小学数学教师 | 661221107669 | 方雪瑶 | 8 | 小学教师资格 | 数学 | 福建师范大学闽南科技学院 | 大学本科 | 2015-06 |
小学数学教师 | 661221106783 | 张佳铭 | 9 | 初级中学教师资格 | 数学 | 龙岩学院 | 大学本科 | 2021-06 |
小学数学教师 | 661221107089 | 吴诺仪 | 10 | 小学教师资格 | 小学数学 | 红河学院 | 大学本科 | 2019-06 |
小学数学教师(男) | 661221106607 | 许文达 | 1 | 小学教师资格 | 小学数学 | 楚雄师范学院 | 大学本科 | 2020-07 |
小学数学教师(男) | 661221107359 | 朱艺阳 | 2 | 小学教师资格 | 小学数学 | 宁德师范高等专科学校 | 大学专科 | 2012-07 |
小学数学教师(男) | 661221106283 | 黄钰清 | 3 | 小学教师资格 | 数学 | 三明学院 | 大学本科 | 2014-07 |
小学数学教师(男) | 661221107384 | 何志伟 | 4 | 小学教师资格 | 数学 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 2021-06 |
小学数学教师(男) | 661221107006 | 梁颖 | 5 | 高级中学教师资格 | 数学 | 贵阳学院 | 大学本科 | 2011-07 |
小学英语教师 | 661321109404 | 黄佩仙 | 1 | 高级中学教师资格 | 英语 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 2014-07 |
小学英语教师 | 661321109429 | 汤舒婷 | 2 | 高级中学教师资格 | 英语 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 2017-06 |
小学英语教师 | 661321109252 | 蔡丽娟 | 3 | 高级中学教师资格 | 英语 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 2018-06 |
小学英语教师 | 661321109088 | 章媛 | 4 | 初级中学教师资格 | 英语 | 福建师范大学协和学院 | 大学本科 | 2014-06 |
小学英语教师 | 661321109445 | 张蓉妹 | 5 | 初级中学教师资格 | 英语 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 2013-07 |
小学英语教师 | 661321109916 | 黄昭颖 | 6 | 高级中学教师资格 | 英语 | 广东嘉应学院 | 大学本科 | 2014-06 |
小学英语教师 | 661321109443 | 吴葆萱 | 7 | 初级中学教师资格 | 初中英语 | 宁德师范学院 | 大学本科 | 2020-06 |
小学科学教师 | 661421110237 | 苏锦瑜 | 1 | 小学教师资格 | 小学科学 | 怀化学院 | 大学本科 | 2020-06 |
小学科学教师 | 661421110017 | 林婉婷 | 2 | 小学教师资格 | 小学科学 | 琼台师范学院 | 大学本科 | 2020-06 |
小学音乐教师 | 661721110458 | 林晓颖 | 1 | 小学教师资格 | 音乐 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | 2019-07 |
小学音乐教师 | 661721110643 | 汤乙虹 | 2 | 小学教师资格 | 音乐 | 闽江师范高等专科学校 | 大学专科 | 2020-06 |
小学美术教师 | 661821111515 | 汤俊字 | 1 | 高级中学教师资格 | 美术 | 福建师范大学 | 大学本科 | 2020-06 |
小学美术教师 | 661821111228 | 吴梵 | 2 | 高级中学教师资格 | 美术 | 福建农林大学 | 大学本科 | 2020-06 |
小学体育与健康教师 | 661921111699 | 罗怡新 | 1 | 小学教师资格 | 小学体育 | 闽南理工学院 | 大学本科 | 2021-06 |
小学体育与健康教师 | 661921111631 | 张佳胤 | 2 | 初级中学教师资格 | 体育 | 莆田学院 | 大学本科 | 2018-07 |
小学体育与健康教师 | 661921111868 | 黄秋松 | 3 | 小学教师资格 | 小学体育 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 2019-06 |
小学体育与健康教师 | 661921111576 | 方洁 | 4 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 闽南理工学院 | 大学本科 | 2021-06 |
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 位次 | 教师资格种类 | 任教学科 | 毕业院校 | 学历 | 毕业时间 |
小学体育与健康教师 | 661921111805 | 林雅丽 | 5 | 小学教师资格 | 体育 | 闽江学院 | 大学本科 | 2014-06 |
小学信息技术教师 | 662021112002 | 何顺兴 | 1 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 宁德师范学院 | 大学本科 | 2018-06 |
小学信息技术教师 | 662021112072 | 张惠勤 | 2 | 小学教师资格 | 信息技术 | 闽江师范高等专科学校 | 大学专科 | 2014-06 |
心理健康教育教师 | 662121112159 | 张冰璇 | 1 | 高级中学教师资格 | 心理学 | 福建师范大学 | 大学本科 | 2017-06 |
心理健康教育教师 | 662121112215 | 吴晓琳 | 2 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 楚雄师范学院 | 大学本科 | 2020-07 |
中学数学教师 | 663221112698 | 汤舒婕 | 1 | 高级中学教师资格 | 数学 | 龙岩学院 | 大学本科 | 2019-06 |
中学数学教师 | 663221112806 | 赵鸿泽 | 2 | 高级中学教师资格 | 数学 | 临沂大学 | 大学本科 | 2020-06 |
高中物理教师 | 663421113532 | 王小苏 | 1 | 高级中学教师资格 | 物理 | 闽江学院 | 大学本科 | 2017-06 |
初中物理教师 | 663421113406 | 林木兰 | 2 | 高级中学教师资格 | 物理 | 闽江学院 | 大学本科 | 2018-06 |
中学思想政治教师 | 663721113920 | 吴银泉 | 1 | 高级中学教师资格 | 政治 | 楚雄师范学院 | 大学本科 | 2019-07 |
中学思想政治教师 | 663721113927 | 陈秀梅 | 2 | 高级中学教师资格 | 政治 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 2013-06 |
高中历史教师 | 663821114142 | 吴倩群 | 1 | 高级中学教师资格 | 历史 | 闽江学院 | 大学本科 | 2019-06 |
初中历史教师 | 663821114191 | 张清秀 | 1 | 高级中学教师资格 | 历史 | 周口师范学院 | 大学本科 | 2019-06 |
中学体育与健康教师 | 664521114712 | 刘宝荣 | 1 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 福建师范大学 | 大学本科 | 2021-06 |
中学体育与健康教师 | 664521114666 | 林源 | 2 | 高级中学教师资格 | 体育 | 龙岩学院 | 大学本科 | 2021-06 |
特殊教育教师 | 665121114799 | 郑纹萍 | 1 | 小学教师资格 | 数学 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 2019-06 |
专门岗位 | 665221200583 | 周玙婧 |
| 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 昆明学院 | 大学本科 | 2019-07 |
专门岗位 | 665221200172 | 龚琼 |
| 初级中学教师资格 | 语文学科 | 福建师范大学协和学院 | 大学本科 | 2019-06 |
专门岗位 | 665221200457 | 林珺 |
| 小学教师资格 | 数学 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | 2019-07 |
专门岗位 | 665221200372 | 吴妙玲 |
| 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 2019-06 |
专门岗位 | 665221200291 | 张萍婷 |
| 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 福建师范大学 | 大学本科 | 2019-06 |
专门岗位 | 665221200600 | 方博珉 |
| 高级中学教师资格 | 化学 | 福建师范大学 | 大学本科 | 2019-07 |
专门岗位 | 665221200804 | 柳菁 |
| 高级中学教师资格 | 音乐 | 莆田学院 | 大学本科 | 2019-07 |
专门岗位 | 665221200382 | 周晓祺 |
| 初级中学教师资格 | 语文 | 防灾科技学院 | 大学本科 | 2019-06 |
专项招聘教育人才 |
| 许培静 |
| 高级中学教师资格 | 语文 | 福建师范大学 | 硕士研究生 | 2019-12 |
专项招聘教育人才 |
| 吴梁莹 |
| 高级中学教师资格 | 生物 | 闽南师范大学 | 硕士研究生 | 2021-06 |
专项招聘教育人才 |
| 方荣川 |
| 高级中学教师资格 | 数学 | 华中师范大学 | 大学本科 | 2021-06 |
专项招聘教育人才 |
| 刘莹 |
| 高级中学教师资格 | 化学 | 福建师范大学 | 硕士研究生 | 2020-06 |
专项招聘教育人才 |
| 陈叶凤 |
| 高级中学教师资格 | 高中政治 | 福建师范大学 | 硕士研究生 | 2020-06 |
专项招聘教育人才 |
| 刘欣 |
| 高级中学教师资格 | 体育 | 广州体育学院 | 硕士研究生 | 2020-06 |
公费师范生 |
| 吴加荣 |
| 小学教师资格 | 数学 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 2021-06 |
公费师范生 |
| 何文志 |
| 小学教师资格 | 数学 | 福建师范大学 | 大学本科 | 2021-06 |
公费师范生 |
| 汤子贤 |
| 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 2021-06 |
公费师范生 |
| 吴志杨 |
| 小学教师资格 | 数学 | 闽南师范大学 | 大学本科 | 2021-06 |