一、复核对象
根据《2021年漳州市公开考试招聘中小学幼儿园新任教师方案》规定,我局拟对报考我县学校新任教师岗位且参加全省统一组织考试,笔试成绩达到合格线及以上的考生,按笔试成绩(含加分)从高分到低分,以职位拟招聘人数1:1的比例确定复核对象,名单详见本公告(咨询电话:0596-8532201,0596-8531301)。
二、复核时间
1.小学: 6月2日8:30—11:30,15:00—17:30;
2.中学、幼儿园及其他: 6月 3日 8:30—11:30,15:00—17:30
三、复核地点
云霄县教育局三楼会议室。
四、复核材料
进入资格复核人员应在规定的时间内提交相关材料。
1.《2021年云霄县公开考试招聘中小学幼儿园新任教师资格复核表》1份(见附件)请根据要求如实填写,考生本人要自己亲笔签名)。
2.全省统一笔试准考证。
3.本人有效身份证、户口簿(户籍簿复印件格式:上半页为户籍簿首页地址栏部分,下半页为本人信息部分)。
4.报考者的毕业证书、学位证书。(未领到毕业证书、学位证书的应届生可先提供就读院校的毕业证明和中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/的《教育部学籍在线验证报告》及就业推荐表)。
5.在中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)上可查询认证的《教育部学历证书电子注册备案表》;有学位条件要求的,在中国学位与研究生教育信息网(http://www.chinadegrees.com.cn/)上可查询认证打印。
6.报到证(未领取报到证的应届毕业生可提供就业推荐表)。
7.教师资格证(取得教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证等三证,或提供由相关部门出具的在2021年7月10日前通过考试的成绩单或是通过考试的结论,视同持有(取得)教师资格证书)。
审核材料请按以上顺序整理并装袋注明,均需提供原件和复印件(A4纸),证明材料须加盖所就读院校公章。
截至2021年3月20日,已在编机关事业单位工作人员不在此次招聘范围。已经在民办学校、企业等非机关事业单位参加工作的报考者,应征得所在单位同意后方可报名,在资格复审时提交所在单位同意其报考或解除劳动关系的情况说明,否则取消资格复审资格。
五、递补
因未按规定时间参加资格复审及复审不通过产生的岗位差额,根据笔试成绩(含加分)依次递补复审,递补复审时间由县教育局、县人社局另行公示并电话通知递补对象。
云霄县教育局
2021年5月24日
点击下载:2021年资格复核表
2021年云霄县公开考试招聘中小学幼儿园新任教师资格复核名单
| 序号 | 招聘岗位 | 岗位招聘数 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩百分制 | 位次 | 照顾类别 |
| 1 | 幼儿教育教师 | 17 | 张晓怡 | 女 | 78.60 | 1 | 无 |
| 2 | 幼儿教育教师 | 梁欢 | 女 | 77.87 | 2 | 无 | |
| 3 | 幼儿教育教师 | 张淑敏 | 女 | 77.60 | 3 | 无 | |
| 4 | 幼儿教育教师 | 张秀婷 | 女 | 77.27 | 4 | 无 | |
| 5 | 幼儿教育教师 | 汤乃馨 | 女 | 76.93 | 5 | 无 | |
| 6 | 幼儿教育教师 | 陈悦 | 女 | 76.67 | 6 | 无 | |
| 7 | 幼儿教育教师 | 林嘉雨 | 女 | 75.33 | 7 | 无 | |
| 8 | 幼儿教育教师 | 张灵 | 女 | 75.07 | 8 | 无 | |
| 9 | 幼儿教育教师 | 汤锐媛 | 女 | 74.87 | 9 | 无 | |
| 10 | 幼儿教育教师 | 何佳梅 | 女 | 74.53 | 10 | 无 | |
| 11 | 幼儿教育教师 | 陈慧玲 | 女 | 74.40 | 11 | 无 | |
| 12 | 幼儿教育教师 | 林思逸 | 女 | 73.93 | 12 | 无 | |
| 13 | 幼儿教育教师 | 江家欢 | 女 | 73.67 | 13 | 无 | |
| 14 | 幼儿教育教师 | 黄婷 | 女 | 73.47 | 14 | 无 | |
| 15 | 幼儿教育教师 | 林瞬芳 | 女 | 73.40 | 15 | 无 | |
| 16 | 幼儿教育教师 | 陈芷菱 | 女 | 73.33 | 16 | 无 | |
| 17 | 幼儿教育教师 | 张文娟 | 女 | 72.80 | 17 | 无 | |
| 18 | 小学语文教师 | 10 | 赖培贞 | 女 | 79.13 | 1 | 无 |
| 19 | 小学语文教师 | 汤小钰 | 女 | 75.67 | 2 | 无 | |
| 20 | 小学语文教师 | 方燕灵 | 女 | 75.60 | 3 | 无 | |
| 21 | 小学语文教师 | 方艺涵 | 女 | 74.67 | 4 | 无 | |
| 22 | 小学语文教师 | 吴婧 | 女 | 74.27 | 5 | 无 | |
| 23 | 小学语文教师 | 柳汉华 | 女 | 74.13 | 6 | 无 | |
| 24 | 小学语文教师 | 何娟丽 | 女 | 73.93 | 7 | 无 | |
| 25 | 小学语文教师 | 方雪勤 | 女 | 73.73 | 8 | 无 | |
| 26 | 小学语文教师 | 谢曾思 | 女 | 72.07 | 9 | 无 | |
| 27 | 小学语文教师 | 方瑜 | 女 | 71.73 | 10 | 无 | |
| 28 | 小学语文教师(男) | 5 | 朱泽源 | 男 | 76.93 | 1 | 无 |
| 29 | 小学语文教师(男) | 周泽州 | 男 | 69.93 | 2 | “退役士兵”、 “优秀义务兵” | |
| 30 | 小学语文教师(男) | 周鑫斌 | 男 | 67.20 | 3 | 无 | |
| 31 | 小学语文教师(男) | 朱伟民 | 男 | 62.60 | 4 | 无 | |
| 32 | 小学语文教师(男) | 方明伟 | 男 | 58.73 | 5 | 无 | |
| 33 | 小学数学教师 | 10 | 周小红 | 女 | 84.67 | 1 | 无 |
| 34 | 小学数学教师 | 方玉燕 | 女 | 80.13 | 2 | 无 | |
| 35 | 小学数学教师 | 吴晓云 | 女 | 78.53 | 3 | 无 | |
| 36 | 小学数学教师 | 罗清华 | 女 | 77.93 | 4 | 无 | |
| 37 | 小学数学教师 | 方雅婷 | 女 | 76.40 | 5 | 无 | |
| 38 | 小学数学教师 | 林子蓓 | 女 | 76.07 | 6 | 无 | |
| 39 | 小学数学教师 | 林艺婷 | 女 | 75.47 | 7 | 无 | |
| 40 | 小学数学教师 | 方雪瑶 | 女 | 75.33 | 8 | 无 | |
| 41 | 小学数学教师 | 张佳铭 | 女 | 74.80 | 9 | 无 | |
| 42 | 小学数学教师 | 吴诺仪 | 女 | 74.73 | 10 | 无 | |
| 43 | 小学数学教师(男) | 5 | 许文达 | 男 | 72.13 | 1 | 无 |
| 44 | 小学数学教师(男) | 朱艺阳 | 男 | 67.53 | 2 | 无 | |
| 45 | 小学数学教师(男) | 黄钰清 | 男 | 63.93 | 3 | 无 | |
| 46 | 小学数学教师(男) | 何志伟 | 男 | 60.73 | 4 | “退役士兵”、 “优秀义务兵” | |
| 47 | 小学数学教师(男) | 梁颖 | 男 | 60.07 | 5 | 无 | |
| 48 | 小学英语教师 | 7 | 黄佩仙 | 女 | 72.67 | 1 | 无 |
| 49 | 小学英语教师 | 汤舒婷 | 女 | 71.53 | 2 | 无 | |
| 50 | 小学英语教师 | 蔡丽娟 | 女 | 69.73 | 3 | 无 | |
| 51 | 小学英语教师 | 章媛 | 女 | 69.53 | 4 | 无 | |
| 52 | 小学英语教师 | 张蓉妹 | 女 | 68.93 | 5 | 无 | |
| 53 | 小学英语教师 | 黄昭颖 | 女 | 68.47 | 6 | 无 | |
| 54 | 小学英语教师 | 吴葆萱 | 女 | 68.33 | 7 | 无 | |
| 55 | 小学科学教师 | 2 | 苏锦瑜 | 女 | 65.27 | 1 | 无 |
| 56 | 小学科学教师 | 林婉婷 | 女 | 61.53 | 2 | 无 | |
| 57 | 小学音乐教师 | 2 | 林晓颖 | 女 | 72.00 | 1 | 无 |
| 58 | 小学音乐教师 | 汤乙虹 | 女 | 71.00 | 2 | 无 | |
| 59 | 小学美术教师 | 2 | 汤俊字 | 男 | 74.67 | 1 | 无 |
| 60 | 小学美术教师 | 吴梵 | 女 | 73.80 | 2 | 无 | |
| 61 | 小学体育与健康教师 | 5 | 罗怡新 | 女 | 67.00 | 1 | 无 |
| 62 | 小学体育与健康教师 | 张佳胤 | 男 | 64.93 | 2 | 无 | |
| 63 | 小学体育与健康教师 | 黄秋松 | 男 | 61.20 | 3 | 无 | |
| 64 | 小学体育与健康教师 | 方洁 | 女 | 60.13 | 4 | 无 | |
| 65 | 小学体育与健康教师 | 林雅丽 | 女 | 57.87 | 5 | 无 | |
| 66 | 小学信息技术教师 | 2 | 何顺兴 | 男 | 62.73 | 1 | 无 |
| 67 | 小学信息技术教师 | 张惠勤 | 女 | 61.13 | 2 | 无 | |
| 68 | 小学心理健康教育教师 | 2 | 张冰璇 | 女 | 79.87 | 1 | 无 |
| 69 | 小学心理健康教育教师 | 吴晓琳 | 女 | 73.00 | 2 | 无 | |
| 70 | 中学数学教师 | 2 | 汤舒婕 | 女 | 80.87 | 1 | 无 |
| 71 | 中学数学教师 | 赵鸿泽 | 男 | 74.60 | 2 | 无 | |
| 72 | 高中物理教师 | 1 | 王小苏 | 女 | 53.20 | 1 | 无 |
| 73 | 初中物理教师 | 2 | 吴立勤 | 女 | 69.47 | 1 | 无 |
| 74 | 初中物理教师 | 林木兰 | 女 | 67.40 | 2 | 无 | |
| 75 | 中学思想政治教师 | 2 | 吴银泉 | 男 | 71.20 | 1 | 无 |
| 76 | 中学思想政治教师 | 陈秀梅 | 女 | 71.07 | 2 | 无 | |
| 77 | 高中历史教师 | 1 | 吴倩群 | 女 | 80.80 | 1 | 无 |
| 78 | 初中历史教师 | 1 | 张清秀 | 女 | 75.80 | 1 | 无 |
| 79 | 中学体育与健康教师 | 2 | 刘宝荣 | 男 | 66.00 | 1 | 无 |
| 80 | 中学体育与健康教师 | 林源 | 男 | 53.33 | 2 | 无 | |
| 81 | 特殊教育教师 | 1 | 郑纹萍 | 女 | 66.80 | 1 | 无 |
| 82 | 教育综合教师(专门职位) | 8 | 周玙婧 | 女 | 79.00 | / | 参加“三支一扶计划” |
| 83 | 教育综合教师(专门职位) | 龚琼 | 女 | 77.00 | / | 参加“三支一扶计划” | |
| 84 | 教育综合教师(专门职位) | 林珺 | 女 | 67.00 | / | 参加“三支一扶计划” | |
| 85 | 教育综合教师(专门职位) | 吴妙玲 | 女 | 60.33 | / | 参加“三支一扶计划” | |
| 86 | 教育综合教师(专门职位) | 张萍婷 | 女 | 58.67 | / | 参加“三支一扶计划” | |
| 87 | 教育综合教师(专门职位) | 方博珉 | 女 | 55.33 | / | 参加“三支一扶计划” | |
| 88 | 教育综合教师(专门职位) | 柳菁 | 女 | 51.00 | / | 参加“三支一扶计划” | |
| 89 | 教育综合教师(专门职位) | 周晓祺 | 女 | 43.67 | / | 参加“三支一扶计划” |
