漳州市云霄县中医院质量信息公开指标
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 质量指标 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 43671 |
出院人次 | 直报系统 | 3875 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 299 | |
开放床位数 | 直报系统 | 400 | |
床医比 | 直报系统 | 1.51 | |
床护比 | 直报系统 | 1.80 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 7.2 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) | 116.76 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 251.36 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 7829.82 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 29.65 |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 3.61 | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 13.76 | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 22.66 | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 30.32 |
备注:
1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。
2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。扫一扫在手机打开当前页