云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 147.28 | 7.1 |
#第三产业增加值 | 亿元 | 79.23 | 2.4 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 39.02 | 3.5 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 58.20 | 45.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 45.6 |
四、资质建筑业产值 | 亿元 | —— | 10.2 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 88.90 | -15.8 |
#建安投资 | 亿元 | 41.19 | -31.3 |
#项目投资 | 亿元 | 82.09 | -17.4 |
#工业投资 | 亿元 | 70.72 | -22.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | 6.81 | 8.6 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 77.14 | 5.7 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 11.96 | 4.0 |
七、全社会用电量 | 亿kW | 7.66 | 2.9 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 2.49 | -6.2 |
八、进出口总值 | 亿元 |
|
|
九、实际利用外资(验资口径) | 万美元 |
|
|
十、一般公共预算总收入 | 亿元 | 11.78 | 8.9 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 8.98 | 4.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 18.48 | 3.5 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 253.90 | 10.9 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 420.55 | 17.2 |
十二、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25835 | 4.9 |
十三、农村居民人均可支配收入 | 元 | 15438 | 5.6 |
扫一扫在手机打开当前页


