——第二产业基本情况
云霄县统计局
云霄县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月30日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位537个,比2018年末下降8.0%;从业人员16390人,比2018年末下降48.4%。
在工业企业法人单位中,内资企业507个,占94.4%;港澳台投资企业18个,占3.4%;外商投资企业8个,占1.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业14037人,占85.6%;港澳台投资企业1732人,占10.6%;外商投资企业590人,占3.6%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 537 | 16390 |
| 内资企业 | 507 | 14037 |
| 港澳台投资企业 | 18 | 1732 |
| 外商投资企业 | 8 | 590 |
| 其他统计类别 | 4 | 31 |
在工业企业法人单位中,采矿业6个,制造业495个,电力、热力、燃气及水生产和供应业36个,分别占1.1%、92.2%和6.7%。在工业行业大类中,农副食品加工业、计算机、通信和其他电子设备制造业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占11.0%、8.8%和7.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业92人,制造业14810人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1488人,分别占0.6%、90.4%和9.0%。在工业行业大类中,农副食品加工业,计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业从业人员数位居前三位,分别占15.4%、13.4%和7.9%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计534.50亿元,比2018年末增长253.3%;负债合计388.77亿元,比2018年末增长504.8%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入107.6亿元,比2018年下降56.7%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 537 | 16390 |
| 煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
| 石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
| 黑色金属矿采选业 | 0 | 0 |
| 有色金属矿采选业 | 0 | 0 |
| 非金属矿采选业 | 6 | 92 |
| 开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
| 其他采矿业 | 0 | 0 |
| 农副食品加工业 | 59 | 2531 |
| 食品制造业 | 39 | 951 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 34 | 464 |
| 烟草制品业 | 0 | 0 |
| 纺织业 | 11 | 1099 |
| 纺织服装、服饰业 | 10 | 192 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3 | 77 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 36 | 1187 |
| 家具制造业 | 8 | 81 |
| 造纸和纸制品业 | 21 | 408 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 9 | 63 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 35 | 1024 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 9 | 605 |
| 医药制造业 | 2 | 0 |
| 化学纤维制造业 | 1 | 0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 20 | 234 |
| 非金属矿物制品业 | 40 | 978 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 248 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 5 |
| 金属制品业 | 30 | 587 |
| 通用设备制造业 | 8 | 51 |
| 专用设备制造业 | 14 | 65 |
| 汽车制造业 | 1 | 6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 14 |
| 电气机械和器材制造业 | 33 | 1294 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47 | 2201 |
| 仪器仪表制造业 | 3 | 8 |
| 其他制造业 | 8 | 389 |
| 废弃资源综合利用业 | 3 | 40 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 3 | 8 |
| 电力、热力生产和供应业 | 20 | 1194 |
| 燃气生产和供应业 | 0 | 0 |
| 水的生产和供应业 | 16 | 294 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
| 合 计 | 534.50 | 388.77 | 107.60 |
| 煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 石油和天然气开采业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黑色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 有色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非金属矿采选业 | 3.88 | 3.21 | 1.29 |
| 开采专业及辅助性活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他采矿业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农副食品加工业 | 23.30 | 14.59 | 24.13 |
| 食品制造业 | 6.47 | 2.90 | 5.86 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 1.76 | 0.62 | 2.33 |
| 烟草制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纺织业 | 2.76 | 0.98 | 4.54 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.56 | 0.32 | 0.18 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.25 | 0.04 | 0.37 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8.77 | 3.67 | 13.48 |
| 家具制造业 | 0.71 | 0.07 | 0.19 |
| 造纸和纸制品业 | 2.36 | 0.66 | 2.25 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.17 | 0.03 | 0.25 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2.86 | 1.43 | 3.36 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 4.56 | 1.43 | 8.07 |
| 医药制造业 | 0.42 | 0.07 | 0.01 |
| 化学纤维制造业 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 橡胶和塑料制品业 | 2.44 | 0.55 | 1.31 |
| 非金属矿物制品业 | 8.40 | 4.40 | 6.75 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.47 | 2.97 | 6.10 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.09 | 0.00 | 0.02 |
| 金属制品业 | 2.77 | 0.65 | 2.19 |
| 通用设备制造业 | 0.70 | 0.04 | 0.09 |
| 专用设备制造业 | 1.27 | 0.02 | 0.29 |
| 汽车制造业 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 电气机械和器材制造业 | 7.66 | 2.91 | 6.00 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.27 | 4.74 | 10.91 |
| 仪器仪表制造业 | 0.23 | 0.00 | 0.03 |
| 其他制造业 | 0.86 | 0.05 | 2.30 |
| 废弃资源综合利用业 | 0.18 | 0.00 | 0.13 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 电力、热力生产和供应业 | 423.04 | 335.50 | 3.51 |
| 燃气生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水的生产和供应业 | 13.14 | 6.92 | 1.59 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
| 产品名称 | 单位 | 产量 |
| 砂石 | 万吨 | 307.95 |
| 冷冻蔬菜 | 万吨 | 0.49 |
| 冷冻水产品 | 万吨 | 0.77 |
| 肉制品 | 万吨 | 0.30 |
| 饲料 | 万吨 | 20.21 |
| 食品添加剂 | 万吨 | 0.41 |
| 精制茶 | 万吨 | 0.03 |
| 纱 | 万吨 | 0.27 |
| 服装 | 万件 | 547.00 |
| 人造板 | 万立方米 | 53.34 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 0.41 |
| 纸制品 | 万吨 | 1.94 |
| 油墨 | 万吨 | 0.37 |
| 商品混凝土 | 万立方米 | 66.45 |
| 钢材冷轧薄板 | 万吨 | 3.52 |
| 铸铁件 | 万吨 | 0.36 |
| 电光源 | 万只 | 561.00 |
| 电力电缆 | 千米 | 106.74 |
| 通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 599.53 |
| 锂离子电池 | 万千瓦时 | 0.14 |
| 铅酸蓄电池 | 万千瓦时 | 34.22 |
| 电子元件 | 亿只 | 26.70 |
| 印制电路板 | 平方米 | 12.87 |
| 伞类制品 | 万把 | 1264.91 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
| 产品名称 | 单位 | 产量 |
| 原煤 | 亿吨 | 0 |
| 原油 | 万吨 | 0 |
| 天然气 | 亿立方米 | 0 |
| 发电量 | 亿千瓦时 | 1.82 |
| 其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 0.00 |
| 水力发电量 | 亿千瓦时 | 0.43 |
| 核能发电量 | 亿千瓦时 | 0.00 |
| 风力发电量 | 亿千瓦时 | 0.94 |
| 太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 0.46 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位203个,比2018年末增长125.6%;从业人员5294人,比2018年末增长10.6%。
建筑业企业法人单位中,内资企业203个,占100.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业5294人,占100.0%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 203 | 5294 |
| 内资企业 | 203 | 5294 |
| 港澳台投资企业 | 0 | 0 |
| 外商投资企业 | 0 | 0 |
| 其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占36.5%,土木工程建筑业占15.7%,建筑安装业占5.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占41.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占42.8%,土木工程建筑业占25.4%,建筑安装业占1.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占30.3%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 203 | 5294 |
| 房屋建筑业 | 74 | 2264 |
| 土木工程建筑业 | 32 | 1346 |
| 建筑安装业 | 12 | 79 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 85 | 1605 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计14.75亿元,比2018年末增长76.8%;负债合计6.80亿元,比2018年末增长121.5%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入17.01亿元,比2018年增长51.0%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
| 合 计 | 14.75 | 6.80 | 17.01 |
| 房屋建筑业 | 6.95 | 3.98 | 9.50 |
| 土木工程建筑业 | 5.98 | 2.20 | 3.67 |
| 建筑安装业 | 0.17 | 0.02 | 0.26 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1.65 | 0.60 | 3.57 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。


