云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 48.06 | 48.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 48.0 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 71.26 | -9.9 |
#建安投资 | 亿元 | 34.06 | -31.6 |
#项目投资 | 亿元 | 65.32 | -12.1 |
#工业投资 | 亿元 | 56.26 | -17.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | 5.94 | 23.0 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 63.99 | 6.0 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 9.91 | 3.8 |
四、全社会用电量 | 亿kW | 5.97 | -0.8 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 2.01 | -8.4 |
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 万元 |
|
|
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 9.06 | 23.2 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.52 | 19.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 15.27 | 8.4 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 249.54 | 10.5 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 419.79 | 18.0 |
扫一扫在手机打开当前页


