云霄县统计局
单位 | 云霄 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 39.18 | 52.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 52.3 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 58.69 | -20.2 |
#建安投资 | 亿元 | 27.89 | -39.8 |
#项目投资 | 亿元 | 53.06 | -23.6 |
#工业投资 | 亿元 | 46.52 | -27.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | 5.62 | 37.8 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 50.13 | 5.8 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 7.78 | 3.7 |
四、全社会用电量 | 亿kW | 4.71 | -0.4 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 1.54 | -3.4 |
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 亿元 |
|
|
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 8.03 | 34.4 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.98 | 33.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 12.79 | 12.7 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 248.23 | 10.3 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 417.80 | 18.2 |
扫一扫在手机打开当前页


