云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 69.08 | 8.4 |
#第三产业增加值 | 亿元 | 39.36 | 4.3 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 15.22 | 4.0 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 28.96 | 56.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 56.4 |
四、资质建筑业产值 | 亿元 | -- | 6.7 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 42.96 | -32.1 |
#建安投资 | 亿元 | 21.25 | -45.7 |
#项目投资 | 亿元 | 37.72 | -37.2 |
#工业投资 | 亿元 | 32.73 | -41.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | 5.24 | 64.2 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 38.26 | 5.8 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 5.76 | 3.4 |
七、全社会用电量 | 亿kW | 3.43 | 3.8 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 1.04 | 4.9 |
八、进出口总值 | 亿元 | -- | -- |
九、实际利用外资(验资口径) | 万美元 | -- | -- |
十、一般公共预算总收入 | 亿元 | 5.26 | 7.1 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.44 | 17.2 |
扫一扫在手机打开当前页


