云霄县统计局
单位 | 云霄 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 18.51 | 63.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 63.1 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 32.40 | 6.2 |
#建安投资 | 亿元 | 14.22 | -34.1 |
#项目投资 | 亿元 | 28.42 | -1.8 |
#工业投资 | 亿元 | 25.74 | -2.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.97 | 154.0 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.27 | 6.2 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 3.78 | 2.9 |
#限额以下消费品零售额 | 亿元 | 23.49 | 6.7 |
四、全社会用电量 | 亿kW | 2.22 | 3.5 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 0.61 | 2.4 |
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 亿元 | —— | —— |
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 2.74 | -21.8 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.21 | -18.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 7.10 | 4.9 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 243.74 | 8.2 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 405.63 | 16.2 |
扫一扫在手机打开当前页


