云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 320.06 | 7.8 |
#第三产业增加值 | 亿元 | 147.80 | 6.9 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 105.93 | 3.8 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 103.28 | 10.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 9.8 |
四、资质建筑业产值 | 亿元 | -- | 37.2 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 179.42 | 10.1 |
#建安投资 | 亿元 | 100.56 | 21.7 |
#项目投资 | 亿元 | 165.08 | 14.2 |
#工业投资 | 亿元 | 149.29 | 13.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | 14.34 | -22.0 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 129.45 | 4.4 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 20.13 | -5.0 |
七、全社会用电量 | 亿kW | 15.59 | 4.9 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 4.90 | 0.5 |
八、进出口总值 | 亿元 | 16.53 | 6.5 |
九、实际利用外资(验资口径,完成率) | 万美元 | 568.00 | 37.9 |
十、一般公共预算总收入 | 亿元 | 15.81 | 11.8 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 12.07 | 15.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 38.07 | 24.2 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 238.44 | 5.1 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 391.90 | 18.0 |
十二、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 45493 | 5.9 |
十三、农村居民人均可支配收入 | 元 | 27457 | 7.8 |
扫一扫在手机打开当前页