各公办中小学校、幼儿园:
根据《漳州市人民政府办公室关于进一步提升基础教育质量若干措施的通知》(漳政办〔2018〕91号),《中共云霄县委 云霄县人民政府印发<关于加快教育事业发展的实施意见>的通知》(云委发〔2017〕20号)及县教育局制定的《云霄县公办中小学、幼儿园班主任绩效考核指导意见(试行)》。现将2024年春季公办中小学、幼儿园主任补贴283.2万元下达给你们,请各校尽快组织实施,发放到各位班主任手中。
附件:1.2024年春季公办中学班主任补贴拨款表
2.2024年春季公办小学班主任补贴拨款表
3.2024年春季公办小学班主任补贴统计表
4.2024年春季公办幼儿园班主任补贴拨款表
云霄县教育局
2024年6月12日
附件1:
2024年春季公办中学班主任补贴拨款表
序号 | 学 校 | 班级数 | 学生数 | 合计金额(元) | 备注 |
1 | 云霄一中 | 50 | 2363 | 125000 | |
2 | 云霄二中 | 30 | 1333 | 75000 | |
3 | 云霄三中 | 9 | 397 | 22500 | |
4 | 云霄四中 | 29 | 1452 | 72500 | 方勇军 援疆支教 |
5 | 元光中学 | 70 | 3150 | 175000 | |
6 | 云霄一中分校 | 44 | 2212 | 110000 | |
7 | 云霄实验中学 | 44 | 1971 | 110000 | |
8 | 云霄五中 | 14 | 542 | 35000 | |
9 | 云霄云陵工业开发区 第一学校(中学部) | 9 | 353 | 22500 | |
10 | 竹港中学 | 8 | 312 | 20000 | |
11 | 火田中学 | 22 | 972 | 55000 | |
12 | 列屿中学 | 9 | 400 | 22500 | |
13 | 云霄竹塔学校(中学部) | 12 | 539 | 30000 | |
14 | 和平中学 | 9 | 355 | 22500 | |
15 | 云霄职业技术学校 | 61 | 2793 | 152500 | |
合计 | 420 | 19144 | 1050000 | ||
备注:各中学班主任补贴按每班每月500元,每学期按5个月计算。 | |||||
附件2:
2024年春季公办小学班主任补贴拨款表
序号 | 学 校 | 班级数 | 学生数 | 合计金额(元) | 备注 |
1 | 云霄县第二实验小学 | 42 | 2304 | 84000 | |
2 | 云霄县实验小学 | 85 | 4711 | 170000 | |
3 | 云霄县元光小学 | 76 | 7287 | 152000 | |
4 | 云陵中心小学 | 46 | 2292 | 92000 | |
5 | 莆美中心小学 | 100 | 4222 | 191000 | |
6 | 东厦中心小学 | 78 | 2691 | 145000 | |
7 | 和平中心小学 | 35 | 763 | 45500 | |
8 | 陈岱中心小学 | 78 | 2836 | 139500 | |
9 | 火田中心小学 | 94 | 2674 | 154500 | |
10 | 列屿中心小学 | 37 | 1503 | 71000 | |
11 | 下河中心小学 | 52 | 1352 | 85500 | |
12 | 马铺中心小学 | 71 | 1147 | 80500 | |
13 | 云霄竹塔学校(小学部) | 12 | 617 | 24000 | |
14 | 云陵工业开发区 第一学校(小学部) | 25 | 904 | 46000 | |
15 | 云霄县特殊教育学校 | 6 | 66 | 12000 | 特殊学生按满班计算 |
合计 | 837 | 35369 | 1492500 | ||
备注:1-9人按每班每月400*25%;10-15人按每班每月400*50%;16-25人按每班每月400*75%;26人及以上按每班每月400*100%;每学期按5个月计算。 | |||||
附件3:
2024年春季公办小学班主任补贴统计表
序号 | 学 校 | 班级数 合计 | 学生数 合计 | 26人以上班数 | 26人以上金额(元) | 16-25人班数 | 16-25人金额(元) | 10-15人班数 | 10-15人金额(元) | 9人以下班数 | 9人以下金额(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 云霄县第二实验小学 | 42 | 2304 | 42 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | ||||
2 | 云霄县实验小学 | 85 | 4711 | 85 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | ||||
3 | 云霄县元光小学 | 76 | 7287 | 76 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 152000 | ||||
4 | 云陵中心小学 | 46 | 2292 | 46 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 92000 | ||||
5 | 莆美中心小学 | 100 | 4222 | 89 | 178000 | 6 | 9000 | 3 | 3000 | 2 | 1000 | 191000 | |
6 | 东厦中心小学 | 78 | 2691 | 57 | 114000 | 20 | 30000 | 1 | 1000 | 0 | 145000 | ||
7 | 和平中心小学 | 35 | 763 | 14 | 28000 | 3 | 4500 | 8 | 8000 | 10 | 5000 | 45500 | |
8 | 陈岱中心小学 | 78 | 2836 | 55 | 110000 | 14 | 21000 | 8 | 8000 | 1 | 500 | 139500 | |
9 | 火田中心小学 | 94 | 2674 | 57 | 114000 | 18 | 27000 | 8 | 8000 | 11 | 5500 | 154500 | |
10 | 列屿中心小学 | 37 | 1503 | 35 | 70000 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 71000 | |||
11 | 下河中心小学 | 52 | 1352 | 32 | 64000 | 10 | 15000 | 3 | 3000 | 7 | 3500 | 85500 | |
12 | 马铺中心小学 | 71 | 1147 | 13 | 26000 | 19 | 28500 | 13 | 13000 | 26 | 13000 | 80500 | |
13 | 云霄竹塔学校(小学部) | 12 | 617 | 12 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | ||||
14 | 云陵工业开发区 第一学校(小学部) | 25 | 904 | 18 | 36000 | 6 | 9000 | 1 | 1000 | 0 | 46000 | ||
15 | 云霄县特殊教育学校 | 6 | 66 | 6 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 特殊学生 按满班计算 | |||
合 计 | 837 | 35369 | 637 | 1274000 | 96 | 144000 | 45 | 45000 | 59 | 29500 | 1492500 |
附件4:
2024年春季公办幼儿园班主任补贴拨款表
序号 | 幼儿园 | 班级数 | 学生数 | 合计金额 (元) |
1 | 云霄县实验幼儿园 | 18 | 726 | 27000 |
2 | 云霄县第二实验幼儿园合计 | 22 | 804 | 33000 |
3 | 云霄县第三实验幼儿园 | 11 | 418 | 16500 |
4 | 机关幼儿园 | 9 | 312 | 13500 |
5 | 云陵中心小学合计 | 18 | 582 | 27000 |
6 | 莆美中心小学合计 | 26 | 798 | 39000 |
7 | 东厦中心小学合计 | 21 | 442 | 31500 |
8 | 火田中心小学合计 | 13 | 319 | 19500 |
9 | 陈岱中心小学合计 | 14 | 400 | 21000 |
10 | 列屿中心小学合计 | 12 | 392 | 18000 |
11 | 下河中心小学合计 | 8 | 148 | 12000 |
12 | 马铺中心小学合计 | 12 | 257 | 18000 |
13 | 和平中心幼儿园 | 4 | 82 | 6000 |
14 | 云陵工业开发区中心幼儿园 | 3 | 54 | 4500 |
15 | 云霄竹塔学校 | 2 | 48 | 3000 |
合 计 | 193 | 5782 | 289500 | |
备注:幼儿园班主任补贴按每班每月300元,每学期按5个月计算。 | ||||


