品种名称 | 品种规格 | 计算单位 | 价格类型 | 云霄县-南市场 | 云霄县-西市场 | 平均价 |
黄豆 | 标准三等 | 元/500克 | 集市价格 | 4.90 | 5 | 4.90 |
绿豆 | 标准三等 | 元/500克 | 集市价格 | 5.50 | 5.80 | 5.50 |
花生油 | 鲁花 一级压榨 5升/桶 | 元/桶 | 集市价格 | 157 | 158 | 157 |
精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 集市价格 | 14 | 14 | 14 |
五花肉 | 五花肉 新鲜普通 | 元/500克 | 集市价格 | 17 | 17 | 17 |
排骨 | 排骨 新鲜普通 | 元/500克 | 集市价格 | 35 | 35 | 35 |
活鸡 | 活肉鸡 每只1-1.5千克 | 元/500克 | 集市价格 | 15 | 15 | 15 |
活鸭 | 活菜鸭 | 元/500克 | 集市价格 | 17 | 17 | 17 |
鸡蛋 | 鸡场蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 集市价格 | 5.90 | 5.80 | 5.90 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 集市价格 | 7 | 6.90 | 7 |
带鱼 | 冻带鱼 每只250克左右 | 元/500克 | 集市价格 | 20 | 21 | 20 |
草鱼 | 活 每只1000克左右 | 元/500克 | 集市价格 | 10.2 | 10 | 10.20 |
活虾 | 体长10cm | 元/500克 | 集市价格 | 28 | 30 | 28 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 1.80 | 2.30 | 1.80 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 4.2 | 4.3 | 4.20 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 1.40 | 1.50 | 1.40 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 2.10 | 2.20 |
|
苹果 | 富士苹果 新鲜上等 | 元/500克 | 集市价格 | 5.20 | 5.50 | 5.20 |
鸭梨 | 新鲜中等 | 元/500克 | 集市价格 | 4 | 4.50 | 4 |
香蕉 | 本地 新鲜中等 | 元/500克 | 集市价格 | 2.6 | 2.5 | 2.60 |
扫一扫在手机打开当前页