云霄县统计局 |
|
| |
| 单位 | 云霄县 | |
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 95.23 | 9.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 8.8 |
二、固定资产投资 | 亿元 | —— | 9.2 |
#建安投资 | 亿元 | —— | 20.5 |
#项目投资 | 亿元 | —— | 13.4 |
#工业投资 | 亿元 | —— | 14.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | -23.4 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 119.30 | 4.5 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 18.57 | -5.1 |
四、全社会用电量 | 亿KW | 14.37 | 4.8 |
#全社会工业用电量 | 亿KW | 4.47 | -0.07 |
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 万元 |
|
|
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 15.52 | 6.0 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.98 | 9.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 33.79 | 31.7 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 233.45 | 4.1 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 377.28 | 19.4 |
扫一扫在手机打开当前页