云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 85.50 | 9.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 8.7 |
二、固定资产投资 | 亿元 | -- | 10.2 |
#建安投资 | 亿元 | -- | 24.8 |
#项目投资 | 亿元 | -- | 14.5 |
#工业投资 | 亿元 | -- | 14.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | -- | -24.0 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 108.86 | 4.6 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 16.99 | -4.3 |
四、全社会用电量 | 亿kW | 13.21 | 4.6 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 4.06 | -0.6 |
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 万元 |
|
|
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 15.63 | 8.9 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 12.35 | 15.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 29.91 | 28.0 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 228.16 | 2.8 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 373.20 | 20.8 |
扫一扫在手机打开当前页