云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 187.27 | 7.7 |
#第三产业增加值 | 亿元 | 94.58 | 6.2 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 58.62 | 4.1 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 77.35 | 9.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 9.4 |
四、资质建筑业产值 | 亿元 | —— | 21.3 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 149.67 | 10.2 |
#建安投资 | 亿元 | 84.70 | 24.8 |
#项目投资 | 亿元 | 139.20 | 15.6 |
#工业投资 | 亿元 | 128.41 | 15.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | 10.47 | -31.9 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 100.12 | 4.8 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 15.45 | -3.3 |
七、全社会用电量 | 亿kW | 11.90 | 4.2 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 3.61 | -1.0 |
八、进出口总值(错月,1-7月) | 亿元 | 9.37 | 14.7 |
九、实际利用外资(验资口径,完成率) | 万美元 | 568.00 | 37.9 |
十、一般公共预算总收入 | 亿元 | 14.78 | 19.3 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.93 | 29.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 27.65 | 28.5 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 235.17 | 3.1 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 367.71 | 20.0 |
十二、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 36322 | 6.0 |
十三、农村居民人均可支配收入 | 元 | 21187 | 7.7 |
扫一扫在手机打开当前页