品种名称 | 品种规格 | 计算单位 | 价格类型 | 云霄县-南市场 | 云霄县-西市场 | 平均价 |
黄豆 | 标准三等 | 元/500克 | 集市价格 | 4.80 | 5 | 4.80 |
绿豆 | 标准三等 | 元/500克 | 集市价格 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
花生油 | 鲁花 一级压榨 5升/桶 | 元/桶 | 集市价格 | 159 | 158 | 159 |
精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 集市价格 | 17 | 17 | 17 |
五花肉 | 五花肉 新鲜普通 | 元/500克 | 集市价格 | 18 | 18 | 18 |
排骨 | 排骨 新鲜普通 | 元/500克 | 集市价格 | 34 | 33 | 34 |
活鸡 | 活肉鸡 每只1-1.5千克 | 元/500克 | 集市价格 | 14 | 14 | 14 |
活鸭 | 活菜鸭 | 元/500克 | 集市价格 | 15 | 15 | 15 |
鸡蛋 | 鸡场蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 集市价格 | 6 | 6.10 | 6 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 集市价格 | 7.30 | 7.20 | 7.30 |
带鱼 | 冻带鱼 每只250克左右 | 元/500克 | 集市价格 | 21 | 21 | 21 |
草鱼 | 活 每只1000克左右 | 元/500克 | 集市价格 | 9.8 | 9.5 | 9.80 |
活虾 | 体长10cm | 元/500克 | 集市价格 | 30 | 32 | 30 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 2.3 | 2.80 | 2.30 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 3.80 | 4 | 3.80 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 4.6 | 4.60 | 4.60 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 2.60 | 2.5 | 2.60 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 2.60 | 2.50 | 2.60 |
苹果 | 富士苹果 新鲜上等 | 元/500克 | 集市价格 | 6.20 | 6.50 | 6.20 |
鸭梨 | 新鲜中等 | 元/500克 | 集市价格 | 4.20 | 4.60 | 4.20 |
香蕉 | 本地 新鲜中等 | 元/500克 | 集市价格 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
扫一扫在手机打开当前页