云霄县统计局 |
|
| |
| 单位 | 云霄县 | |
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 67.89 | 13.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 0.00 | 12.8 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 133.06 | 9.5 |
#建安投资 | 亿元 | 74.71 | 27.1 |
#项目投资 | 亿元 | 124.81 | 16.1 |
#工业投资 | 亿元 | 115.45 | 15.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | 8.25 | -41.1 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 92.28 | 5.0 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 13.73 | -2.2 |
四、全社会用电量 | 亿kW |
|
|
#全社会工业用电量 | 亿kW |
|
|
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 万元 |
|
|
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 13.45 | 23.4 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.83 | 35.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 23.87 | 20.6 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 228.69 | 2.3 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 358.00 | 20.8 |
扫一扫在手机打开当前页