云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | -- | 14.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 13.8 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 117.23 | 9.7 |
#建安投资 | 亿元 | 67.81 | 25.0 |
#项目投资 | 亿元 | 109.86 | 16.0 |
#工业投资 | 亿元 | 101.39 | 14.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | 7.37 | -39.4 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 80.56 | 5.9 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 12.13 | -0.3 |
四、全社会用电量 | 亿kW |
|
|
#全社会工业用电量 | 亿kW | 2.67 | -1.3 |
五、进出口总值 | 亿元 |
| |
六、实际利用外资(验资口径) | 万元 |
| |
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 13.08 | 28.4 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.62 | 41.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 20.47 | 17.7 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 228.13 | 1.7 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 358.99 | 22.1 |
扫一扫在手机打开当前页