各有关乡镇:
根据《福建省财政厅 福建省生态环境厅关于提前下达乡村振兴试点示范资金的通知》(闽财环指 〔2023〕51号)、《福建省财政厅 福建省生态环境厅关于下达乡村振兴试点示范资金的通知》(闽财环指 〔2024〕11号)、《福建省乡村振兴试点示范专项资金管理办法》(闽财农〔2020〕4号)等文件精神,为做好省级乡村振兴试点示范工作的“后半篇文章”,经研究决定整合福建省生态环境厅补充筹措的乡村振兴试点示范资金共计151.01万元,用于补助2022年度云霄县省级乡村振兴试点示范建设项目资金缺口部分,其中和平乡内洞村补助8万元、和平乡棪树村补助9万元、下河乡下河村补助5万元、下河乡上河村补助15万元、火田镇白石村补助20万元、火田镇高田村补助18万元、列屿镇人家村补助7万元、陈岱镇礁美村补助17万元、东厦镇荷东村补助28万元、东厦镇佳洲村补助24.01万元,具体分配详见附件。款列“2110302水体”科目支出。
请按照《福建省乡村振兴试点示范专项资金管理办法》等有关规定执行,充分发挥资金使用效益,持续巩固提升省级乡村振兴试点示范建设成效。
附件:云霄县2022年度省级乡村振兴试点示范建设项目补助缺口资金分配表(省生态环境厅筹措资金)
云霄县农业农村局 云霄县财政局
2024年9月6日
附件
云霄县2022年度省级乡村振兴试点示范建设项目补助缺口资金分配表(省生态环境厅筹措资金)
| 序号 | 省级试点示范村 | 项目名称 | 补助 资金 (万元) | 财审价 (万元) | 资金缺口 (补助资金-财审价)(万元) | 拟分配 资金 (万元) | 备注 |
| 1 | 和平乡 | 内洞村生态采摘园及配套设施 | 41 | 45.3523 | 4.3523 | 8 | |
| 2 | 内洞村 | 内洞村传统土楼吴彩楼修缮提升工程 | 44 | 44.4635 | 0.4635 | ||
| 3 | 内洞环村路两侧及金关桥至红军古道沿线整治提升工程 | 192 | 200.1651 | 8.1651 | |||
| 合计 | 277 | \ | 12.9809 | ||||
| 4 | 和平乡 | 棪树村枇杷交易市场和产业研学基地布置 | 60.42 | 141.6744 | 0 | 9 | 另获福建省港口集体定向捐赠资金补助 |
| 5 | 棪树村 | 棪树村大埔至新兴交界生产道路加宽、延伸及连接凌云台配套工程 | 53 | 53.1371 | 0.1371 | ||
| 6 | 棪树村村内村容村貌环境整治提升 | 164 | 177.3956 | 13.3956 | |||
| 合计 | 277.42 | \ | 13.5327 | ||||
| 7 | 下河乡 | 下河村杨桃分拣车间建设提升工程及城园里主干道周边环境整治 | 88 | 88.4891 | 0.4891 | 5 | |
| 8 | 下河村 | 下河村水电站至卢仔机耕道路硬化建设工程 | 45 | 45.3238 | 0.3238 | ||
| 9 | 下河村南塘国道两侧立面提升工程暨下河南塘杨桃贸易中心(一期)工程 | 36 | 249.5625 | 0 | 另获产业振兴发展资金补助150万元 | ||
| 10 | 下河村人居环境整治(第一期) | 18 | 24.7589 | 6.7589 | |||
| 11 | 下河村东门外停车场及水渠整治建设工程 | 65 | 65.1575 | 0.1575 | |||
| 合计 | 252 | \ | 7.7293 | ||||
| 12 | 下河乡 | 上河村徐山洋供水设施建设 | 81 | 81.5173 | 0.5173 | 15 | |
| 13 | 上河村 | 上河村灌溉蓄水塘整治及引水设施建设 | 102 | 117.1459 | 15.1459 | ||
| 14 | 上河村人居环境整治(第一期) | 82 | 89.0399 | 7.0399 | |||
| 合计 | 265 | \ | 22.7031 | ||||
| 15 | 火田镇 | 白石村中药材产业示范基地 | 60 | 72.5283 | 12.5283 | 20 | |
| 16 | 白石村 | 白石村环仙峰稻谷水系及农业设施修复与提升工程 | 67 | 76.5373 | 9.5373 | ||
| 17 | 白石村横山金柑采摘园配套道路建设 | 27 | 27.221 | 0.221 | |||
| 18 | 白石村长寿粿制作工坊 | 26 | 21.0497 | 0 | |||
| 19 | 白石村村部至交椅楼沿途及周边环境整治及提升 | 55 | 60.2799 | 5.2799 | |||
| 20 | 白石村地标产品服务中心 | 30 | 34.3141 | 4.3141 | |||
| 合计 | 265 | \ | 31.8806 | ||||
| 21 | 火田镇 | 高田地标产品菠萝产业道路及配套设施工程 | 70 | 70.7692 | 0.7692 | 18 | |
| 22 | 高田村 | 高田村半径自然村至水头湖路基拓宽及路面硬化工程 | 26 | 26.2044 | 0.2044 | ||
| 23 | 高田村高地溪两岸生态修复工程 | 110 | 130.3424 | 20.3424 | |||
| 24 | 高田村高地自然村乡风文明教育基地改造提升工程 | 32 | 34.954328 | 2.954328 | |||
| 25 | 高田村凤竹自然村乡风文明教育基地改造提升及户外研学基地建设工程 | 14 | 17.460332 | 3.460332 | |||
| 合计 | 252 | \ | 27.73066 | ||||
| 26 | 列屿镇 | 巴非蛤产业创业孵化基地建设工程 | 24 | 30.5418 | 6.5418 | 7 | |
| 27 | 人家村 | 人家村主干道改造铺沥青工程 | 137 | 135.0956 | 0 | ||
| 28 | 云霄县列屿镇人家村光缆下地管道线路工程 | 27 | 27.442002 | 0.442002 | |||
| 29 | 人家村西南侧人居环境改造工程 | 77 | 81.7617 | 4.7617 | |||
| 合计 | 265 | \ | 11.745502 | ||||
| 30 | 陈岱镇 | 礁美村莲藕种植基地配套路基路面工程 | 116 | 125.85914 | 9.85914 | 17 | |
| 31 | 礁美村 | 礁美村进村道路沿线整治提升工程 | 88 | 94.1666 | 6.1666 | ||
| 32 | 礁美村西门南路西侧市场建设工程 | 72 | 82.6402 | 10.6402 | |||
| 合 计 | 276 | \ | 26.66594 | ||||
| 33 | 东厦镇 | 荷东村大埕片休闲农业观光设施建设 | 53 | 76.2043 | 23.2043 | 28 | |
| 34 | 荷东村 | 荷东村道路硬化(周秀丹至黄聪文厝)及水渠修复 | 62 | 62.2879 | 0.2879 | ||
| 35 | 荷东村草坂前港河道修复工程 | 86 | 86.51 | 0.51 | |||
| 36 | 荷东村产业文化交流中心 | 51 | 70.4828 | 19.4828 | |||
| 合计 | 252 | \ | 43.485 | ||||
| 37 | 东厦镇 | 佳洲村农田排灌设施及生产道路硬化等配套设施建设项目 | 86 | 90.2459 | 4.2459 | 24.01 | |
| 38 | 佳洲村 | 黄墩段河道护栏及路灯工程 | 56 | 56.3988 | 0.3988 | ||
| 39 | 佳洲村埭洲路带优化及文化提升建设 | 123 | 152.9814 | 29.9814 | |||
| 合计 | 265 | \ | 34.6261 | ||||
| 全部共计 | 2646.42 | \ | 233.700602 | 151.01 | |||
扫一扫在手机打开当前页

