云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 123.50 | 7.9 |
#第三产业增加值 | 亿元 | 65.54 | 5.2 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 38.24 | 4.3 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 52.43 | 16.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 16.2 |
四、资质建筑业产值 | 亿元 | —— | 16.1 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 105.41 | 10.2 |
#建安投资 | 亿元 | 59.94 | 25.3 |
#项目投资 | 亿元 | 99.14 | 15.7 |
#工业投资 | 亿元 | 91.62 | 14.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | 6.27 | -37.1 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 68.11 | 7.0 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 10.50 | 2.1 |
七、全社会用电量 | 亿kW | 6.98 | 2.6 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 2.19 | -2.7 |
八、进出口总值 | 亿元 |
|
|
九、实际利用外资(验资口径) | 万美元 |
|
|
十、一般公共预算总收入 | 亿元 | 10.81 | 21.5 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 8.64 | 29.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 17.86 | 17.0 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 229.06 | -1.1 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 358.87 | 21.5 |
十二、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24624 | 5.8 |
十三、农村居民人均可支配收入 | 元 | 14621 | 7.8 |
扫一扫在手机打开当前页