云霄县统计局
| 单位 | 云霄县 | |
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 42.88 | 16.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 16.4 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 79.01 | 10.2 |
#建安投资 | 亿元 | 49.77 | 21.9 |
#项目投资 | 亿元 | 74.18 | 16.4 |
#工业投资 | 亿元 | 67.80 | 15.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | 4.83 | -39.6 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 56.38 | 7.4 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 8.79 | 3.9 |
四、全社会用电量 | 亿kW | 5.60 | 4.2 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 1.77 | -2.1 |
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 万元 |
|
|
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 7.36 | 4.2 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.48 | 7.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 14.09 | 22.1 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 225.84 | 1.7 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 355.88 | 23.3 |
扫一扫在手机打开当前页