云霄县统计局
| 单位 | 云霄 | |
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | —— | 16.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 15.9 |
二、固定资产投资 | 亿元 | —— | 10.4 |
#建安投资 | 亿元 | —— | 20.1 |
#项目投资 | 亿元 | —— | 16.5 |
#工业投资 | 亿元 | —— | 15.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | -41.9 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 44.37 | 7.7 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 6.99 | 5.2 |
四、全社会用电量 | 亿kW | 4.44 | 6.6 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 1.37 | -0.2 |
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 亿元 |
|
|
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 5.98 | 14.3 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.48 | 20.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 11.35 | 22.5 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 225.15 | 2.2 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 353.60 | 23.3 |
扫一扫在手机打开当前页