云霄县统计局
| 单位 | 云霄县 | |
1-本月 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 57.12 | 7.8 |
#第三产业增加值 | 亿元 | 32.74 | 7.5 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 14.11 | 3.8 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 24.52 | 15.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 15.1 |
四、资质建筑业产值 | 亿元 | -- | 23.6 |
五、固定资产投资 | 亿元 | -- | 8.1 |
#建安投资 | 亿元 | -- | 19.6 |
#项目投资 | 亿元 | -- | 12.5 |
#工业投资 | 亿元 | -- | 11.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | -- | -37.8 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 33.88 | 7.8 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 5.26 | 6.0 |
七、全社会用电量 | 亿KW |
|
|
#全社会工业用电量 | 亿KW | 0.99 | 0.7 |
八、进出口总值 | 亿元 |
|
|
九、实际利用外资(验资口径) | 万美元 |
|
|
十、一般公共预算总收入 | 亿元 | 4.91 | 21.5 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.79 | 30.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 9.07 | 26.6 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 230.95 | 0.1 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 352.45 | 22.8 |
十二、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12311 | 5.5 |
十三、农村居民人均可支配收入 | 元 | 5475 | 9.4 |
扫一扫在手机打开当前页