云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 262.24 | 6.5 |
#第三产业增加值 | 亿元 | 111.75 | 4.0 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 105.64 | 5.6 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | -- | 6.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 6.5 |
四、资质建筑业产值 | 亿元 |
| 29.8 |
五、固定资产投资 | 亿元 | -- | 13.3 |
#建安投资 | 亿元 | -- | 31.8 |
#项目投资 | 亿元 | -- | 15.9 |
#工业投资 | 亿元 | -- | 17.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | -- | -3.7 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 123.98 | 8.1 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 19.70 | 5.2 |
七、全社会用电量 | 亿kW |
|
|
#全社会工业用电量 | 亿kW |
|
|
八、进出口总值 | 亿元 | -- | -- |
九、实际利用外资(验资口径) | 万元 | 418.00 | 27.8 |
十、一般公共预算总收入 | 亿元 | 14.14 | 16.9 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.45 | 14.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 30.58 | -2.7 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 226.91 | 7.8 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 332.05 | 26.8 |
十二、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42970 | 5.0 |
十三、农村居民人均可支配收入 | 元 | 25461 | 7.5 |
扫一扫在手机打开当前页


