云霄县统计局
| 单位 | 云霄县 | |
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | —— | 7.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 7.1 |
二、固定资产投资 | 亿元 | —— | 9.0 |
#建安投资 | 亿元 | —— | 27.3 |
#项目投资 | 亿元 | —— | 11.6 |
#工业投资 | 亿元 | —— | 13.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | -7.8 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 114.18 | 7.8 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 18.15 | 4.2 |
四、全社会用电量 | 亿KW | 13.72 | 6.6 |
#全社会工业用电量 | 亿KW | 4.48 | 4.1 |
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 万元 |
|
|
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 14.64 | 36.2 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.93 | 35.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 25.66 | 0.2 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 225.28 | 6.1 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 315.98 | 23.6 |
扫一扫在手机打开当前页


