云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | —— | 7.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 7.3 |
二、固定资产投资 | 亿元 | —— | 9.1 |
#建安投资 | 亿元 | —— | 23.7 |
#项目投资 | 亿元 | —— | 11.5 |
#工业投资 | 亿元 | —— | 14.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | -6.6 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 104.08 | 7.1 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 16.44 | 3.4 |
四、全社会用电量 | 亿kW | 12.63 | 6.7 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 4.08 | 4.3 |
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 万元 |
|
|
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 14.35 | 46.9 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.72 | 46.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 23.37 | 0.2 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 223.58 | 5.0 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 308.88 | 21.6 |
扫一扫在手机打开当前页


