云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 166.15 | 6.6 |
#第三产业增加值 | 亿元 | 82.04 | 5.5 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 58.39 | 4.6 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | -- | 9.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 9.0 |
四、资质建筑业产值 | 亿元 | -- | 29.1 |
五、固定资产投资 | 亿元 | -- | 8.7 |
#建安投资 | 亿元 | -- | 22.8 |
#项目投资 | 亿元 | -- | 11.1 |
#工业投资 | 亿元 | -- | 14.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | -- | -7.3 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 95.54 | 7.1 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 14.80 | 3.9 |
七、全社会用电量 | 亿kW | 11.42 | 6.9 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 3.65 | 4.4 |
八、进出口总值 | 亿元 | (1-7月)8.17 | 2.8 |
九、实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 418.00 | 完成率27.8 |
十、一般公共预算总收入 | 亿元 | 12.39 | 43.6 |
扫一扫在手机打开当前页


