火田镇人民政府、县直有关单位:
现将《福建云霄抽水蓄能电站征迁安置补偿方案》印发给你们,请遵照执行。
云霄县人民政府
2021年12月21日
(此件主动公开)
为贯彻落实福建省政府关于加快福建云霄抽蓄电站工作推进的要求,切实做好福建云霄抽水蓄能电站的征地拆迁安置补偿工作,确保项目建设顺利进行,维护被征迁人合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《福建省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》《中华人民共和国森林法》《国务院关于修订<大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例>的决定》(国务院679号令)、《福建省征地补偿和被征地农民社会保障办法》(省政府令第177号)、《福建省人民政府关于全面实行征地区片综合地价的通知》(闽政〔2017〕2号)、《福建省村镇建设管理条例》以及《云霄县人民政府关于调整云霄县征地区片综合地价的通知》(云政综〔2017〕6号)等文件要求,结合本地实际,制定《福建云霄抽水蓄能电站征地拆迁安置补偿方案》(以下简称《方案》)。
第一章 土地征迁补偿办法
第一条 本《方案》适用于福建云霄抽蓄电站的土地征收(包括项目红线内用地、临时用地)、地上种植物和需要拆迁的建(构)筑物等。
第二条 本《方案》具体征迁人为云霄县火田镇人民政府,被征迁人为第一条明确的征迁范围内的被征土地的农村集体经济组织、依法享有被征土地承包权人、被征土地上建(构)筑物、附属物所有权人以及国有林场。
第三条 征迁区域以相关机关批准的项目拟征地红线为准,对于不连片的独立地块绝大部分面积被征收后,造成剩余土地不利于生产耕作的,允许一并征收剩余地块,但连带征地的总面积不得超过红线征地总面积的5%。征迁的房屋、土地、青苗、坟墓等赔偿数量,按县、镇、村、户等相关单位现场联合丈量、清点、登记为准。征迁原始资料移交给云霄县火田镇人民政府存档。
第四条 征地补偿费用包括土地补偿费、安置补助费(含失地农民安置费)、地上附着物和青苗补偿费。
(一)被征收地块地类认定原则上以县自然资源局国土调查地类为准,根据不同的地类,土地补偿费、安置补助费合计标准如下(不含村级提留),其中土地补偿费占40%、安置补助费占60%:
1.耕地3.375万元/亩;
2.园地1.6万元/亩;
3.其他地类0.8万元/亩。
(二)青苗补偿费标准按照实际种植情况经第三条明确的各方现场测量点青后予以补偿,具体标准见附表一(补偿费每亩最高不超过5万元,苗圃除外)。
(三)地上附着物补偿标准按照本方案第二章有关规定执行。
第五条 火田镇人民政府组织开展征地拆迁工作,工作经费实行包干负责制。按实际征收情况拨付6000元 /亩(含点青量地材料费用、测量队配合工作费用、工作队日常工作费用等政府征迁实施费用)。
第六条 工程临时用地按照有关规定予以补偿。
第七条 征迁中涉及电力、通信、广播、电缆(含军用电缆、光缆)等迁改事宜,由福建云霄抽水蓄能电站建设项目指挥部协调解决。
第二章 土地上的建(构)筑物征收补偿办法
第八条 权源确认原则和处理方法
(一)凡中华人民共和国土地改革法实施后至今,土地使用者持有各个历史时期有权机关批准的有效非农建设用地文书,均为合法权益,按照本《方案》实施货币补偿。
(二)凡是在征迁范围内抢建、抢种各种附着物、青苗的,一律视为违法行为,不予补偿安置。
(三)房屋产权关系不清,产权人下落不明或由他人代管的房屋采取证据保全,并按照《方案》规定给予货币补偿。
第九条 土地上的建(构)筑物征收补偿
(一)涉及对企业或产权清晰完整的住宅用地征迁,土地补偿由第三方机构进行评估、补偿,土地上的建(构)筑物按照第十条有关规定进行补偿,不再另行安置。
(二)征迁无合法产权的建(构)筑物,土地按照第一章第四条地类性质进行补偿,土地上的建(构)筑物按照第十条有关规定进行补偿。
(三)因历史原因已建成房屋未取得有权机关核发的合法土地使用权有效文书的,原则上按照本条第二款规定予以补偿。如被征迁人能够积极主动配合,按照签订的征迁补偿安置协议并及时搬迁的,可根据历史原因和现实情况,对照第九条第一款酌情予以补偿。
第十条 征迁的建(构)筑物按照其重置价结合成新给予补偿,民用建筑物重置及附属物补偿标准:见附表二。
第十一条 涉及原水库基础设施、原水电站设施、红线范围内的猪圈等生产经营性设施的,由第三方机构进行评估,经双方协商,达成一致进行补偿。
第十二条 征用国有园岭林场土地事宜由中核国电漳州能源有限公司或福建云霄抽水蓄能电站建设项目指挥部与国有园岭林场协商后报福建省林业局、福建省机关事务管理局同意后执行。
第十三条 在征迁过程中,自觉接受移民监督评估单位监督评估;审计、监察、财政部门应加强对征地补偿和移民安置资金使用、拨付和管理情况进行监督。
第十四条 方案规定的未尽事宜,由云霄县火田镇人民政府报福建云霄抽水蓄能电站建设项目指挥部集体研究决定,本方案由福建云霄抽水蓄能电站建设项目指挥部负责解释。
附表:1.地上附着物补偿标准
2A.私人自建房屋重置价格表
2B.被征收房屋装修分类表
2C.附属项目的补偿标准
2D.临时建筑物补偿单价表
附件1
地上附着物补偿标准
项目 | 规格 | 单位 | 价格(元) | ||||||
(不含新种) | |||||||||
龙眼、荔枝 | 树冠直径0.35M以下 | 株 | 50 | ||||||
0.36-1.0M | 株 | 100 | |||||||
1.01-1.5M | 株 | 150 | |||||||
1.51-2.0M | 株 | 200 | |||||||
2.01-2.5M | 株 | 250 | |||||||
2.51-3.0M | 株 | 300 | |||||||
3.01-3.5M | 株 | 350 | |||||||
3.51-4.0M | 株 | 400 | |||||||
4.01M以上 | 株 | 500 | |||||||
杨梅 | 树冠直径0.5M以下 | 株 | 30 | ||||||
0.51-1.0M | 株 | 50 | |||||||
1.01-1.5M | 株 | 100 | |||||||
1.51-2.0M | 株 | 150 | |||||||
2.01-2.5M | 株 | 200 | |||||||
2.51-3.0M | 株 | 250 | |||||||
3.01-3.5M | 株 | 300 | |||||||
3.51-4.0M | 株 | 400 | |||||||
4.01M以上 | 株 | 500 | |||||||
项目 | 规格 | 单位 | 价格(元) |
| |||||
(不含新种) |
| ||||||||
早种六号 枇杷 | 树冠直径0.5M以下 | 株 | 50 |
| |||||
0.5-1.0M | 株 | 80 |
| ||||||
1.01-1.5M | 株 | 150 |
| ||||||
1.51-2.0M | 株 | 200 |
| ||||||
2.01-2.5M | 株 | 300 |
| ||||||
2.51-3.0M | 株 | 400 |
| ||||||
3.01-3.5M | 株 | 500 |
| ||||||
3.51-4.0M | 株 | 600 |
| ||||||
4.01-4.5M | 株 | 700 |
| ||||||
4.51M以上 | 株 | 800 |
| ||||||
杨桃、青枣 | 树冠直径0.5M以下 | 株 | 50 |
| |||||
0.5-1.0M | 株 | 100 |
| ||||||
1.01-1.5M | 株 | 200 |
| ||||||
1.51-2.0M | 株 | 250 |
| ||||||
2.01-2.5M | 株 | 300 |
| ||||||
2.51-3.0M | 株 | 400 |
| ||||||
3.01-3.5M | 株 | 600 |
| ||||||
3.51-4.0M | 株 | 800 |
| ||||||
4.01-4.5M | 株 | 1000 |
| ||||||
4.51M以上 | 株 | 1200 |
| ||||||
金枣、柚子 | 树冠直径1.0M以下 | 株 | 50 |
| |||||
1.01-1.5M | 株 | 100 |
| ||||||
金枣、柚子 | 1.51-2.0M | 株 | 200 |
| |||||
2.01-2.5M | 株 | 250 |
| ||||||
2.51-3.0M | 株 | 300 |
| ||||||
3.01-3.5M | 株 | 350 |
| ||||||
3.51-4.0M | 株 | 400 |
| ||||||
4.01-4.5M | 株 | 450 |
| ||||||
4.51M以上 | 株 | 500 |
| ||||||
芒果 | 树冠直径0.35M以下 | 株 | 30 |
| |||||
0.36-1.0M | 株 | 50 |
| ||||||
1.01-1.5M | 株 | 80 |
| ||||||
1.51-2.0M | 株 | 100 |
| ||||||
2.01-2.5M | 株 | 150 |
| ||||||
2.51-3.0M | 株 | 200 |
| ||||||
3.01-3.5M | 株 | 250 |
| ||||||
3.51-4.0M | 株 | 300 |
| ||||||
4.01M以上 | 株 | 400 |
| ||||||
柑、橙 | 树冠直径0.5M以下 | 株 | 30 |
| |||||
1.01-1.5M | 株 | 100 |
| ||||||
1.51-2.0M | 株 | 150 |
| ||||||
2.01-2.5M | 株 | 200 |
| ||||||
2.51-3.0M | 株 | 250 |
| ||||||
3.01M以上 | 株 | 300 |
| ||||||
香蕉 | 小苗 | 株 | 5 |
| |||||
大苗 | 株 | 10 |
| ||||||
香蕉 | 未产果 | 株 | 20 |
| |||||
小果 | 株 | 50 |
| ||||||
大果 | 株 | 70 |
| ||||||
台湾芭乐 | 0.5M以下 | 株 | 10 |
| |||||
0.51-1.0M | 株 | 30 |
| ||||||
1.01-1.5M | 株 | 50 |
| ||||||
1.51-2.0M | 株 | 70 |
| ||||||
2.01-2.5M | 株 | 100 |
| ||||||
2.51M以上 | 株 | 140 |
| ||||||
其他杂果 | 树冠直径0.5M以下 | 株 | 30 |
| |||||
0.51-1M | 株 | 40 |
| ||||||
1.01-1.5M | 株 | 60 |
| ||||||
1.51-2.0M | 株 | 100 |
| ||||||
2.01-2.5M | 株 | 150 |
| ||||||
2.51M以上 | 株 | 200 |
| ||||||
生姜、菠萝 芦笋、荸荠 |
| 亩 | 8000 |
| |||||
毛竹、绿竹、麻竹 | 小丛(10支以下) | 丛 | 100 |
| |||||
大丛 | 丛 | 200 |
| ||||||
林木 |
| 亩 | 4000 |
| |||||
茶园、茶圃 |
| 亩 | 5000 |
| |||||
橡胶、棕树、油桐 |
| 株 | 100 |
| |||||
榕树 |
| 株 | 300 |
| |||||
蔬菜 |
| 亩 | 1350-5000 |
| |||||
百香果 |
| 株 | 150 |
| |||||
甘蔗、地瓜、 绿豆、树割 |
| 亩 | 1350 |
| |||||
|
|
|
|
| |||||
桉树 |
| 株 | 30 |
| |||||
| 亩 | 4000 |
| ||||||
山苍子、药材 |
| 亩 | 3000 |
| |||||
火龙果 |
| 株 | 15 |
| |||||
项目 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
| ||||
(不含新种) |
| ||||||||
苗圃
| 名贵树种 | 胸径20CM以上 | 株 | 150 | 每亩最高不超过5万元(林业目录上有的,下同) |
| |||
名贵树种 | 胸径10CM-20CM | 株 | 100 | 每亩最高不超过3万元 |
| ||||
名贵树种 | 胸径10CM以下 | 株 | 30 | 每亩最高不超过1.5万元 |
| ||||
普通树种 | 胸径20CM以上 | 株 | 60 | 每亩最高不超过3万元 |
| ||||
普通树种 | 胸径10CM-20CM | 株 | 30 | 每亩最高不超过1.5万元 |
| ||||
普通树种 | 胸径10CM以下 | 株 | 20 | 每亩最高不超过1万元 |
| ||||
荔枝、龙眼、枇杷等 |
| 亩 |
| 每亩最高不超过1万元 |
| ||||
杂木(杂地) |
| 亩 | 600 |
|
| ||||
金斗墓 |
| 门 | 800 |
|
| ||||
土墓 |
| 门 | 2500 |
|
| ||||
水泥墓 |
| 门 | 3500 |
|
| ||||
祖墓 |
| 门 | 10000 |
|
| ||||
鱼(虾)塘 | 土池(含土方开挖及搬迁费、不含砌墙) | 亩 | 20000 | 红线外6000元/亩 |
| ||||
生活用井 |
| 口 | 8000 |
|
| ||||
工业用井 |
| 口 | 18000 |
| |||||
说明:苗圃覆盖密度在70%上按100%赔青;覆盖密度在50%-70%,按50%赔青;覆盖密度在50%以下,不按苗圃赔青。
附件2A
私人自建房屋重置价格表
单位:元/㎡
结构质式 | 房屋重置价值 | 成新率取定值 | ||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 | ||
钢筋混凝土框架结构 | 1530 | 1430 | 1330 | 1230 | 1130 | ①10年内(含10年)100%; ②20年内(含20年)90%; ③20年以上80%。
|
混合结构 | 1360 | 1260 | 1160 | 1060 | 960 | |
石(砖)木 结构 | 1020 | 920 | 820 |
|
| |
土木结构 | 970 | 870 |
|
|
| |
备注:1.以上补偿价格包含建筑物、二次装修。 2.结构是指被征收房屋的结构。 | ||||||
附件2B
被征收房屋装修分类表
结构 | 类别 | 主要特征 |
框 架 结 构 | 一类 | 外墙面条砖贴面或涂料;地板为石板材、高级缸砖(80cmx80cm及以上)、土地板;内墙面为高中级粉刷、高级涂料、木质墙裙;天棚为木吊顶或高级贴板、四种贴角线、带灯座;实木门(入户门为双层防盗门),铝合金窗外加不锈钢防盗网,阳台有不锈钢防盗网;厨房、卫生间石板材(或防滑地板砖)地板,全磁砖墙面,有吊顶;卫生洁具、电气设备齐全。 |
二类 | 外墙面条砖贴面或粉刷,地板为缸砖(50cmx50cm及以上);内墙面为涂料粉刷、磁砖墙裙;大棚涂料粉刷;入户门外加铁门,铝合金窗加铁栅、阳台有铁制防盗网;厨房、卫生间地板为防滑地板,局部磁砖墙面;卫生洁具、开关插座齐全。 | |
三类 | 外墙面为局部条砖贴面、水泥砂浆粉刷或机砖勾缝;地板为普通地板砖(含底砖);天棚、内墙面为普通粉刷;入户门外加铁门,门窗齐全;厨房、卫生间地板为普通地板砖,墙面为普通粉刷;卫生洁具、开关插座齐全。 | |
四类 | 外墙面无装修,地板为水泥砂浆找平;天棚、内墙面为白灰抹平(无涂料);门窗齐全;厨房、卫生间地板为水泥砂浆找平、墙面为白灰抹平;水电具备。 | |
五类 | 只完成主体工程并填充内外墙、门窗不全;卫生洁具、开关插座不齐全。 | |
混 合 结 构 | 一类 | 外墙面条砖贴面或涂料:地板为石板材、高级缸砖(80cmx80cm及以上)、土地板;内墙面为高中级粉刷、高级涂料、木质墙裙;天棚为木吊顶或高级贴板、四种贴角线、带灯座;实木门(入户门为双层防盗门),铝合金窗外加不锈钢防盗网,阳台有不锈钢防盗网;厨房、卫生间石板材(或防滑地板砖)地板,全磁砖墙面,有吊顶;卫生洁具、电气设备齐全。 |
二类 | 外墙面条砖贴面或粉刷,地板为缸砖(50cmx50cm及以上);内墙面为涂料粉刷、磁砖墙裙;天棚涂料粉刷:入户门外加铁门,铝合金窗加铁栅、阳台有铁制防盗网;厨房、卫生间地板为防滑地板,局部磁砖墙面:卫生洁具、开关插座齐全。 | |
三类 | 外墙面为局部条砖贴面、水泥砂浆粉刷或机砖勾缝;地板为普通地板砖(含底砖);天棚、内墙面为普通粉刷:入户门外加铁门,门窗齐全;厨房、卫生间地板为普通地板砖,墙面为普通粉刷:卫生洁具、开关插座齐全。 | |
四类 | 墙面无装修,地板为水泥砂浆找平;天棚、内墙面为白灰抹平(无涂料);门窗齐全;厨房、卫生间地板为水泥砂浆找平、墙面为白灰抹平;水电具备。 | |
五类 | 只完成主体工程并填充内外墙、门窗不全;卫生洁具、开关插座不齐全。 | |
石 木 结 构 | 一类 | 外墙面条砖贴面、清水砖或涂料;地板为普通缸砖、木地板;内墙面为普通粉刷(含涂料);天棚为吊顶:入户门外加铁门,铝合金窗外加不锈钢或铁制防盗网,阳台有防盗网;厨房、卫生间地板为普通地板砖或水泥地面;局部磁砖或水泥墙面,吊顶;卫生洁具、开关插座齐全。 |
二类 | 外墙面局部条砖贴面、水泥砂浆粉刷或无粉刷,地板为水泥砂浆,内墙无粉刷,门窗齐全,水电具备。 | |
三类 | 只完成土建工程,门窗不全,内外墙面无粉刷、打底。 | |
土 木 结 构 | 一类 | 内外墙有粉刷,梁柱用材较好,门窗齐全,水电具备。 |
二类 | 外墙无粉刷,结构简单。 | |
备注 | 主要特征有两项条件不具备的,套用类别下调一档。 | |
附件2C
附属项目的补偿标准
序号 | 项 目 | 规 格 | 单 位 | 价格(元) | |
1 | 饮水井 | 深5-6M、口径0.6-0.7M砖石砌 | 口 | 800 | |
2 | 土井 |
| 口 | 150 | |
3 | 家庭小水塔 |
| 个 | 250 | |
4 | 家庭化粪池 |
| 个 | 300 | |
5 | 围 墙 |
有证
| 24墙 | ㎡ | 150 |
18墙 | ㎡ | 120 | |||
12墙 | ㎡ | 90 | |||
6 | 埕 | 砖埕 | ㎡ | 60 | |
水泥埕 | ㎡ | 70 | |||
石埕 | ㎡ | 75 | |||
7 | 单纯房屋基础 | 混凝土圈梁基础 | ㎡ | 240 | |
条石砌体基础 | ㎡ | 135 | |||
8 | 牛、猪、鸭舍柴火房、厕所及简易搭盖 | 混凝土(石)板、沼气池 | ㎡ | 100 | |
砖(石)木 | ㎡ | 80 | |||
竹架油毡、无顶盖厕所 | ㎡ | 75 | |||
其它无顶盖 | ㎡ | 40 | |||
9 | 阁载 | 高度1.5米以下 | ㎡ | 50 | |
10 | 炉灶(指室外单独建造) | 土 | 个 | 150 | |
砖 | 个 | 250 | |||
瓷砖 | 个 | 350 | |||
11 | 浴室 | 指室外单独建造 | ㎡ | 600 | |
柴间 | 室外搭设2.2米以下 | ㎡ | 300 | ||
12 | 闭路电视 |
| 户 | 300 | |
13 | 电话 |
| 户 | 158 | |
14 | 宽带网 |
| 户 | 400 | |
15 | 天井庭院等空地 | 有合法手续 | ㎡ | 92 | |
无合法手续 | ㎡ | 0 | |||
16 | 挡土墙 | 机砖浆砌 | M | 320 | |
块石干砌 | M | 160 | |||
块石浆砌 | M | 250 | |||
机砖干砌 | M | 113 | |||
条石浆砌 | M | 320 | |||
混凝土机座 | M | 360 | |||
涵洞石材砌体 | M | 250 | |||
17 | 蔬菜温棚 | 钢石框架结构 | ㎡ | 30 | |
竹架结构 | ㎡ | 13 | |||
喷头 | 个 | 5 | |||
水管 | m | 2.5 | |||
18 | PVC管 | 1寸以内 | m | 8 | |
2寸 | m | 10 | |||
3寸 | m | 16 | |||
4寸以上 | m | 20 | |||
19 | 水泥管 | 直径30cm以下 | m | 50 | |
直径30-80cm(不带筋) | m | 120 | |||
直径30-80cm | m | 200 | |||
直径81cm以上 | m | 300 | |||
20 | 电杆 | 简易竹木电杆 | 根 | 100 | |
木质吊杆 | 根 | 150 | |||
石电杆:长8m以下 | 根 | 200 | |||
石电杆:长8m以上(不含8m) | 根 | 300 | |||
木电杆:长8m以下 | 根 | 200 | |||
木电杆:长8m以上(不含8m) | 根 | 300 | |||
水泥电杆:长8m以下 | 根 | 200 | |||
水泥电杆:长8m以上(不含8m) | 根 | 400 | |||
21 | 电线 | 铝芯电线 | m | 1.62 | |
钢、铜芯电线 | m | 2.25 | |||
三相电线 | m | 3.42 | |||
电缆线(三相) | m | 4.05 | |||
三相电表 | 只 | 3500 | |||
22 | 家禽 | 种鸽 | 对 | 10 | |
蛋鸡、鸭 | 只 | 5 | |||
肉鸡、鸭 | 只 | 2 | |||
猪 | 头 | 50 | |||
23 | 设备搬迁 | 小型机座 | 座 | 500 | |
中型机座 | 座 | 1000 | |||
大型机座 | 座 | 1500 | |||
24 | 蘑菇 | 原料 | 平方 | 40 | |
菇架 | 平方 | 4 | |||
菇灶 | 个 | 100 | |||
25 | 简易铁棚 |
| 平方 | 122 | |
26 | 莲藕 |
| 亩 | 3000 | |
27 | 太阳能 |
| 台 | 300 | |
28 | 空调移机 |
| 台 | 100 | |
29 | 水、电移户 |
| 户 | 1000 | |
30 | 沼气池 |
| 口 | 2500 | |
31 | 蓄水池 |
| 立方 | 150 | |
附件2D
临时建筑物补偿单价表
临时建筑类别 | 补偿单价 |
主架为竹(木),屋面为油毛毡 | 80 |
墙体为彩钢或砖(石、水泥预制块),屋面为石棉瓦 | 150 |
墙体为砖(石、水泥预制块),屋面为彩板 | 180 |
墙体为砖(石、水泥预制块),屋面为木板砼 | 180 |
铁皮车棚、石棉瓦车棚 | 60 |
备注:建筑物的面积为外墙(柱)间尺寸的水平投影面积 | |

