云霄县市场监督管理局2020年药品双随机抽查已全部完成,共抽取12户药品企业,检查结果全部正常。现将具体检查结果公示如下:
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 云霄县金光明宝医药有限责任公司下坂分公司 | 2020.06.05 | 正常 |
2 | 云霄县得一药店 | 2020.06.22 | 正常 |
3 | 云霄县济生医药有限公司泰景分公司 | 2020.06.15 | 正常 |
4 | 云霄县健众医药有限公司 | 2020.05.29 | 正常 |
5 | 福建康佰家大药房连锁有限公司云霄复兴店 | 2020.06.05 | 正常 |
6 | 云霄县正誉药店 | 2020.07.06 | 正常 |
7 | 云霄县健仁医药有限公司 | 2020.05.29 | 正常 |
8 | 云霄县陈岱镇延年堂药店 | 2020.05.25 | 正常 |
9 | 云霄县济生医药有限公司宝楼分公司 | 2020.06.05 | 正常 |
10 | 云霄县康宁大药房复兴分店 | 2020.06.05 | 正常 |
11 | 云霄县崇健医药有限公司 | 2020.06.16 | 正常 |
12 | 漳州市仁福药业有限公司 | 2020.06.16 | 正常 |
扫一扫在手机打开当前页


