| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历、学位 | 工作单位 |
| 1 | 叶若尘 | 男 | 199601 | 西安理工大学/电气工程及其自动化 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 2 | 冉治杰 | 男 | 199412 | 南华大学/能源与动力工程 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 3 | 王一凡 | 男 | 199509 | 哈尔滨理工大学/电气工程及其自动化 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 4 | 游侃 | 男 | 199410 | 集美大学/机械设计制造及其自动化 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 5 | 林健 | 男 | 199305 | 西安电子科技大学/信息管理与信息系统 | 本科 管理学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 6 | 陈仕豪 | 男 | 199409 | 厦门理工学院/电气工程及其自动化 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 7 | 陈晓文 | 女 | 199610 | 东北电力大学/测控技术与仪器 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 8 | 高攀 | 男 | 199605 | 东北电力大学/机械设计制造及其自动化 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 9 | 郝敬伟 | 男 | 199605 | 沈阳工程学院/通信工程 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 10 | 何程 | 男 | 199511 | 福建工程学院/电气工程及其自动化 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 11 | 金映月 | 女 | 199701 | 南华大学/核工程与核技术 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 12 | 连金彬 | 男 | 199512 | 集美大学/能源与动力工程 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 13 | 刘华锋 | 男 | 199411 | 福建工程学院/电气工程及其自动化 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 14 | 刘永皓 | 男 | 199402 | 长春工程学院/机械设计制造及其自动化 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 15 | 吕金龙 | 男 | 199609 | 东北电力大学/能源与动力工程专业 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 16 | 孟祥 | 男 | 199409 | 昆明理工大学/自动化 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 17 | 王元鹏 | 男 | 199712 | 东北电力大学/核工程与核技术 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 18 | 徐嘉伟 | 男 | 199603 | 东北电力大学/能源与动力工程 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 19 | 郑翔宇 | 男 | 199603 | 湖南工程学院/自动化 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 20 | 钟闻滨 | 男 | 199612 | 东北电力大学/核工程与核技术 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 21 | 吴作苗 | 男 | 199112 | 福建农林大学/材料科学与工程 | 本科 工学学士 | 中核国电漳州能源有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页


