云霄县统计局
单位 | 云霄 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 108.95 | 1.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 1.3 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 90.71 | -12.8 |
#建安投资 | 亿元 | 45.74 | -10.5 |
#项目投资 | 亿元 | 86.63 | -9.8 |
#工业投资 | 亿元 | 72.56 | -11.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | 4.08 | -48.9 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 99.45 | 0.9 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 13.07 | -11.8 |
#限额以下消费品零售额 | 亿元 | 86.38 | 3.1 |
四、全社会用电量 | 亿KW | 9.45 | 0.6 |
#全社会工业用电量 | 亿KW | 2.81 | -6.1 |
五、进出口总值 | 亿元 |
| |
六、实际利用外资(验资口径) | 万元 |
| |
五、地方一般公共预算收入 | 亿元 |
|
|
六、一般公共预算支出 | 亿元 |
|
|
七、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 257.81 | 3.4 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 448.29 | 7.7 |
扫一扫在手机打开当前页

