云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 163.96 | -1.9 |
#第一产业增加值 | 亿元 | 27.69 | 3.1 |
#第二产业增加值 | 亿元 | 53.24 | -3.7 |
#第三产业增加值 | 亿元 | 83.03 | -2.4 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 42.76 | 3.2 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 93.54 | -0.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 0.00 | -0.9 |
四、资质建筑业产值 | 亿元 | 0.00 | -23.1 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 84.59 | -10.3 |
#项目投资 | 亿元 | 81.33 | -6.2 |
#工业投资 | 亿元 | 68.15 | -8.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.26 | -57.6 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 84.31 | 0.7 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 11.59 | -9.1 |
#限额以下消费品零售额 | 亿元 | 72.72 | 2.5 |
七、全社会用电量 | 亿KW | 7.70 | 0.5 |
#全社会工业用电量 | 亿KW | 2.33 | -6.4 |
八、进出口总值 | 亿元 |
|
|
九、实际利用外资(验资口径) | 万美元 |
|
|
十、一般公共预算总收入 | 亿元 | 12.32 | 4.6 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 9.48 | 5.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 18.98 | 2.7 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 261.68 | 3.1 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 448.08 | 6.6 |
十二、居民人均可支配收入 | 元 | 20756 | 4.7 |
#城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26688 | 3.3 |
#农村居民人均可支配收入 | 元 | 16395 | 6.2 |
扫一扫在手机打开当前页

