云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 78.97 | -0.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -1.2 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 74.48 | -1.4 |
#建安投资 | 亿元 | 36.09 | -4.8 |
#项目投资 | 亿元 | 71.92 | 4.4 |
#工业投资 | 亿元 | 60.25 | 2.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.56 | -61.6 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 69.88 | 1.5 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 9.95 | -5.5 |
#限额以下消费品零售额 | 亿元 | 59.93 | 2.8 |
四、全社会用电量 | 亿KW |
|
|
#全社会工业用电量 | 亿KW |
|
|
五、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 7.76 | 19.0 |
六、一般公共预算支出 | 亿元 | 16.50 | 8.0 |
七、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 258.50 | 3.6 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 452.74 | 7.9 |
扫一扫在手机打开当前页

