| 品种名称 | 品种规格 | 计算单位 | 价格类型 | 平均价 |
| 黄豆 | 标准三等 | 元/500克 | 集市价格 | 5 |
| 绿豆 | 标准三等 | 元/500克 | 集市价格 | 8.80 |
| 花生油 | 鲁花 一级压榨 5升/桶 | 元/桶 | 集市价格 | 156 |
| 精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 集市价格 | 10 |
| 五花肉 | 五花肉 新鲜普通 | 元/500克 | 集市价格 | 11 |
| 排骨 | 排骨 新鲜普通 | 元/500克 | 集市价格 | 25 |
| 活鸡 | 活肉鸡 每只1-1.5千克 | 元/500克 | 集市价格 | 16.50 |
| 活鸭 | 活菜鸭 | 元/500克 | 集市价格 | 14 |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 集市价格 | 6.50 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 集市价格 | 6 |
| 带鱼 | 冻带鱼 每只250克左右 | 元/500克 | 集市价格 | 20 |
| 草鱼 | 活 每只1000克左右 | 元/500克 | 集市价格 | 9.80 |
| 活虾 | 体长10cm | 元/500克 | 集市价格 | 25 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 1.60 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 2.10 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 2.80 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 1.50 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 集市价格 | 1.90 |
| 苹果 | 富士苹果 新鲜上等 | 元/500克 | 集市价格 | 7 |
| 鸭梨 | 新鲜中等 | 元/500克 | 集市价格 | 4.50 |
| 香蕉 | 本地 新鲜中等 | 元/500克 | 集市价格 | 2.60 |
扫一扫在手机打开当前页

