云霄县统计局
单位 | 云霄 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 63.98 | 0.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 0.5 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 67.09 | 7.8 |
#建安投资 | 亿元 | 31.01 | 0.0 |
#项目投资 | 亿元 | 65.47 | 16.9 |
#工业投资 | 亿元 | 55.85 | 14.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | 1.61 | -74.1 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 54.66 | 1.9 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 8.02 | -2.8 |
四、全社会用电量 | 亿KW | 4.74 | 0.6 |
#全社会工业用电量 | 亿KW | 1.42 | -7.6 |
五、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.10 | 2.0 |
六、一般公共预算支出 | 亿元 | 13.82 | 8.1 |
七、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 262.49 | 5.8 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 450.53 | 7.8 |
扫一扫在手机打开当前页

