云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 78.90 | 1.1 |
#第一产业增加值 | 亿元 | 11.44 | 3.4 |
#第二产业增加值 | 亿元 | 25.54 | 3.5 |
#第三产业增加值 | 亿元 | 41.92 | -0.9 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 17.94 | 3.5 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 49.30 | 10.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 10.1 |
四、资质建筑业产值 | 亿元 | -- | -13.7 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 52.25 | 14.0 |
#项目投资 | 亿元 | 51.54 | 28.8 |
#工业投资 | 亿元 | 44.04 | 27.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | 0.71 | -87.8 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 41.87 | 2.0 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 6.08 | 0.3 |
#限额以下消费品零售额 | 亿元 | 35.79 | 2.3 |
七、全社会用电量 | 亿KW |
|
|
#全社会工业用电量 | 亿KW | 1.58 | -10.2 |
八、进出口总值 | 亿元 |
|
|
九、实际利用外资(验资口径) | 万美元 |
| |
扫一扫在手机打开当前页

