云霄统计局
单位 | 云霄 | ||
|
| 1-本月累计 | |
|
| 实绩 | 增长% |
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 32.05 | 15.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 15.0 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 36.50 | 7.9 |
#建安投资 | 亿元 | 17.71 | 24.5 |
#项目投资 | 亿元 | 36.19 | 22.6 |
#工业投资 | 亿元 | 32.23 | 20.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | 0.32 | -92.6 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 30.18 | 2.9 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 4.14 | 4.7 |
#限额以下消费品零售额 | 亿元 | 26.04 | 2.6 |
四、全社会用电量 | 亿KW | 2.26 | 0.2 |
#全社会工业用电量 | 亿KW | 0.60 | -7.3 |
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 亿元 |
|
|
七、一般公共预算总收入 | 亿元 |
|
|
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.55 | 15.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 7.92 | 11.5 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 261.83 | 7.4 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 440.52 | 8.6 |
扫一扫在手机打开当前页

