云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 336.29 | 6.8 |
#第三产业增加值 | 亿元 | 151.32 | 2.9 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 107.35 | 3.3 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 110.73 | 40.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 39.9 |
四、资质建筑业产值 | 亿元 | -- | 7.4 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 160.81 | -10.4 |
#建安投资 | 亿元 | 82.63 | -16.9 |
#项目投资 | 亿元 | 152.34 | -7.7 |
#工业投资 | 亿元 | 126.35 | -15.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | 8.47 | -40.9 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 146.04 | 4.7 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 23.16 | 3.5 |
七、全社会用电量 | 亿kW | 16.82 | -2.2 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 5.37 | -17.4 |
八、进出口总值 | 亿元 |
|
|
九、实际利用外资(验资口径,完成率) | 万美元 |
|
|
十、一般公共预算总收入 | 亿元 | 18.07 | 14.3 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 13.36 | 10.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 39.24 | 3.1 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 260.52 | 9.3 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 434.03 | 10.8 |
十二、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 47605 | 4.6 |
十三、农村居民人均可支配收入 | 元 | 29115 | 6.0 |
扫一扫在手机打开当前页

