云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 104.65 | 42.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 42.6 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 149.22 | -12.3 |
#项目投资 | 亿元 | 140.83 | -10.2 |
#工业投资 | 亿元 | 119.38 | -16.4 |
#工业技改投资 | 亿元 | 71.98 | 8.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | 8.39 | -37.1 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 135.16 | 4.9 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 21.42 | 3.9 |
四、全社会用电量 | 亿kW |
|
|
#全社会工业用电量 | 亿kW | 4.94 | -17.2 |
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 万元 |
|
|
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 17.93 | 15.5 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 13.50 | 12.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 34.42 | 1.9 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 250.59 | 7.4 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 422.07 | 11.9 |
扫一扫在手机打开当前页


