云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 93.58 | 43.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 42.8 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 136.77 | -15.6 |
#建安投资 | 亿元 | 72.71 | -18.7 |
#项目投资 | 亿元 | 128.57 | -14.0 |
#工业投资 | 亿元 | 109.02 | -20.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | 8.20 | -34.3 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 123.39 | 4.9 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 19.58 | 3.7 |
四、全社会用电量 | 亿kW | 14.04 | 6.3 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 4.19 | 3.2 |
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 万元 |
|
|
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 17.25 | 10.3 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 13.06 | 5.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 30.39 | 1.6 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 250.83 | 9.9 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 416.79 | 11.7 |
扫一扫在手机打开当前页


