云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 226.96 | 7.2 |
#第三产业增加值 | 亿元 | 117.67 | 2.7 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 59.67 | 3.9 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 83.74 | 44.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 43.8 |
四、资质建筑业产值 | 亿元 | —— | 8.0 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 130.07 | -13.6 |
#建安投资 | 亿元 | 68.77 | -18.8 |
#项目投资 | 亿元 | 122.30 | -12.6 |
#工业投资 | 亿元 | 104.74 | -18.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | 7.77 | -25.8 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 112.97 | 5.0 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 17.77 | 3.8 |
七、全社会用电量 | 亿kW |
|
|
#全社会工业用电量 | 亿kW |
|
|
八、进出口总值 | 亿元 |
|
|
九、实际利用外资(验资口径) | 万美元 |
|
|
十、一般公共预算总收入 | 亿元 | 15.79 | 6.8 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 12.00 | 0.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 28.29 | 2.3 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 253.42 | 7.8 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 417.22 | 13.5 |
十二、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38022 | 4.7 |
十三、农村居民人均可支配收入 | 元 | 22430 | 5.9 |
扫一扫在手机打开当前页


