云霄县统计局
单位 | 云霄县 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 74.70 | 45.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 45.0 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 114.89 | -14.0 |
#建安投资 | 亿元 | 56.00 | -25.0 |
#项目投资 | 亿元 | 107.50 | -14.3 |
#工业投资 | 亿元 | 92.07 | -20.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | 7.39 | -10.4 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 104.10 | 5.0 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 15.80 | 4.0 |
四、全社会用电量 | 亿kW | 10.91 | 5.3 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 3.29 | 4.6 |
五、进出口总值 | 亿元 |
|
|
六、实际利用外资(验资口径) | 万元 |
|
|
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 14.24 | 5.9 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.81 | -0.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 23.79 | -0.3 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 249.57 | 9.1 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 413.95 | 15.6 |
扫一扫在手机打开当前页


