云霄县统计局
单位 | 云霄 | ||
1-本月累计 | |||
实绩 | 增长% | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 66.10 | 45.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 45.0 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 99.65 | -15.2 |
#建安投资 | 亿元 | 47.18 | -30.4 |
#项目投资 | 亿元 | 92.67 | -15.9 |
#工业投资 | 亿元 | 79.20 | -21.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | 6.98 | -5.3 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 90.94 | 5.1 |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | 13.79 | 3.2 |
四、全社会用电量 | 亿kW | 9.22 | 6.1 |
#全社会工业用电量 | 亿kW | 2.82 | 5.4 |
五、进出口总值 | 亿元 |
| |
六、实际利用外资(验资口径) | 万元 |
| |
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 12.93 | -1.1 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 9.76 | -8.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 21.06 | 2.9 |
八、金融机构本外币存款余额(月末) | 亿元 | 249.23 | 9.3 |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 亿元 | 416.32 | 16.0 |
扫一扫在手机打开当前页


