序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 马铺乡乌石坑村 | 何阿惠 | 4831 | 2026.7.13 |
2 | 东厦镇竹塔村 | 吴美霞 | 4000 | 2026.7.13 |
3 | 开发区大埔村 | 胡巧珠 | 4629 | 2026.7.13 |
4 | 陈岱镇岱东村 | 陈波珠 | 3699 | 2026.7.13 |
5 | 列屿镇宅坂村 | 汤木龙 | 10000 | 2026.7.13 |
6 | 陈岱镇礁美镇 | 施丽明 | 10000 | 2026.7.13 |
7 | 火田镇菜埔村 | 张梅英 | 5557 | 2026.7.13 |
8 | 火田镇大坑村 | 方志彬 | 4541 | 2026.7.13 |
9 | 东厦镇荷东村 | 周栋泉 | 4480 | 2026.7.13 |
10 | 东厦镇荷东村 | 周建坤 | 10000 | 2026.7.13 |
11 | 东厦镇白塔村 | 吴晋孝 | 3000 | 2026.7.20 |
12 | 马铺乡客寮村 | 何桂英 | 4000 | 2026.7.20 |
13 | 马铺乡宝洞村 | 罗伟昇 | 5779 | 2026.7.20 |
14 | 下河乡外龙村 | 方芹菜 | 5886 | 2026.7.20 |
15 | 下河乡金坑村 | 吴泽翔 | 3000 | 2026.7.20 |
16 | 下河乡仙石村 | 张深池 | 8964 | 2026.7.20 |
17 | 下河乡坡兜村 | 钟耀明 | 9727 | 2026.7.20 |
18 | 马铺乡新楼村 | 何庆元 | 4000 | 2026.7.27 |
19 | 马铺乡下庵村 | 何金木 | 4000 | 2026.7.27 |
20 | 东厦镇竹塔村 | 吴春和 | 4000 | 2026.7.27 |
21 | 东厦镇溪塘村 | 蔡建兴 | 4000 | 2026.7.27 |
22 | 东厦镇溪塘村 | 吴和国 | 4000 | 2026.7.27 |
23 | 东厦镇洲渡村 | 许合传 | 4000 | 2026.7.27 |
24 | 火田镇水头村 | 朱加镇 | 4000 | 2026.7.27 |
25 | 下河乡孙坑村 | 方秋水 | 4000 | 2026.7.27 |
26 | 下河乡车圩村 | 张美云 | 10000 | 2026.7.27 |
27 | 下河乡内龙村 | 林宝玉 | 3921 | 2026.7.27 |
扫一扫在手机打开当前页