序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 云陵镇下坂村 | 张火炭 | 10000 | 2026.6.4 |
2 | 下河乡内龙村 | 林银华 | 4909 | 2026.6.4 |
3 | 下河乡车圩村 | 吴秀枝 | 4753 | 2026.6.4 |
4 | 下河乡车圩村 | 吴钦 | 4068 | 2026.6.4 |
5 | 下河乡孙坑村 | 方宗波 | 5828 | 2026.6.4 |
6 | 列屿镇青径村 | 张建滨 | 4999 | 2026.6.4 |
7 | 火田镇岳坑村 | 朱江海 | 4000 | 2026.6.22 |
8 | 火田镇火田村 | 蔡志龙 | 4702 | 2026.6.22 |
9 | 下河乡石屏村 | 江上金 | 3000 | 2026.6.22 |
10 | 下河乡梅林村 | 朱金英 | 3792 | 2026.6.22 |
11 | 马铺乡石鼓村 | 何进雄 | 10000 | 2026.6.22 |
12 | 马铺乡泮坑村 | 罗胜荣 | 3717 | 2026.6.22 |
13 | 马铺乡乌石坑村 | 何凤珠 | 10000 | 2026.6.29 |
14 | 马铺乡粗溪村 | 何银城 | 10000 | 2026.6.29 |
15 | 马铺乡乌螺村 | 何荣根 | 10000 | 2026.6.29 |
16 | 东厦镇船场村 | 方明裕 | 10000 | 2026.6.29 |
17 | 下河乡新湖村 | 方文建 | 10000 | 2026.6.29 |
18 | 下河乡下洞村 | 黄计武 | 4955 | 2026.6.29 |
19 | 下河乡坡兜村 | 方玉萍 | 10000 | 2026.6.29 |
20 | 莆美镇莆南村 | 张进杰 | 10000 | 2026.6.29 |
21 | 莆美镇莆北村 | 张金发 | 5060 | 2026.6.29 |
扫一扫在手机打开当前页